|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | keleti | 13 | 20 | 1013 | 71 | 0.0 |
Budapest | 15 | ![]() | déli | 6 | 20 | 1013 | 74 | 0.0 |
Debrecen | 17 | ![]() | délkeleti | 9 | 18 | 1013 | 69 | 0.0 |
Győr | 12 | ![]() | északnyugati | 9 | 31 | - | 79 | 0.0 |
Kékestető | 8 | ![]() | délnyugati | 14 | 26 | 1013 | 100 | 8.1 |
Miskolc | 14 | ![]() | - | - | - | 1013 | 86 | 0.0 |
Napkor | 17 | ![]() | délkeleti | 8 | 19 | 1013 | 68 | 0.0 |
Paks | 19 | ![]() | nyugati | 8 | 22 | 1012 | 56 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 | ![]() | nyugati | 7 | 24 | 1012 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 16 | ![]() | délnyugati | 15 | 36 | 1012 | 59 | 0.0 |
Siófok | 18 | ![]() | délnyugati | 25 | 53 | 1012 | 55 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | délnyugati | 13 | 27 | 1012 | 49 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | délnyugati | 15 | 27 | 1012 | 48 | 0.0 |
Szombathely | 11 | ![]() | északkeleti | 4 | 13 | 1013 | 87 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 18. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]