aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 18 |  | délkeleti | 19 | 31 | 1005 | 61 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | délkeleti | 8 | 18 | 1004 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 15 |  | déli | 18 | 27 | 1005 | 73 | 0.0 |
Győr | 18 |  | déli | 27 | 50 | - | 49 | 0.0 |
Kékestető | 6 |  | délnyugati | 19 | 35 | 1005 | 97 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | keleti | 3 | 11 | 1004 | 73 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | déli | 15 | 29 | 1005 | 68 | 0.0 |
Paks | 16 |  | délnyugati | 13 | 21 | 1003 | 63 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 |  | déli | 15 | 17 | 1004 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 17 |  | déli | 31 | 41 | 1001 | 50 | 0.0 |
Siófok | 16 |  | délnyugati | 28 | 33 | 1003 | 53 | 0.0 |
Szeged | 18 |  | déli | 20 | 28 | 1004 | 58 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | déli | 12 | 21 | 1005 | 67 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | déli | 33 | 50 | 1000 | 50 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. március 12. 11:44 (10:44 UTC) [obhw]