| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-10 07:00 | 85.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-10 07:00 | 87.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-10 07:00 | 96.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-10 07:00 | 81.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-10 07:00 | 87.7 |
|
| Jászapáti | 2026-08-10 07:00 | 88.9 |
|
| Jósvafő | 2026-08-10 07:00 | 73.3 |
|
| Kékestető | 2026-08-10 07:00 | 89.8 |
|
| Kelebia | 2026-08-10 07:00 | 73.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-10 07:00 | 81.3 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-10 07:00 | 106.8 |
|
| Nagykanizsa | 2026-08-10 07:00 | 101.0 |
|
| Napkor | 2026-08-10 07:00 | 71.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-10 07:00 | 84.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-10 07:00 | 122.7 |
|
| Szécsény | 2026-08-10 07:00 | 112.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-10 07:00 | 75.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-10 07:00 | 102.8 |
|
| Tata | 2026-08-10 07:00 | 63.1 |
|
| Záhony | 2026-08-10 07:00 | 76.8 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 10. 07:06 (05:06 UTC)
[ixhG]










