| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-21 03:00 | 84.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-21 03:00 | 84.4 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-21 03:00 | 97.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-21 03:00 | 76.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-21 03:00 | 84.6 |
|
| Jászapáti | 2026-07-21 03:00 | 88.5 |
|
| Jósvafő | 2026-07-21 03:00 | 74.6 |
|
| Kékestető | 2026-07-21 03:00 | 91.4 |
|
| Kelebia | 2026-07-21 03:00 | 73.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-21 03:00 | 75.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-21 03:00 | 103.2 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-21 03:00 | 90.7 |
|
| Napkor | 2026-07-21 03:00 | 71.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-21 03:00 | 86.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-21 03:00 | 119.4 |
|
| Szécsény | 2026-07-21 03:00 | 109.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-21 03:00 | 76.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-07-21 03:00 | 96.9 |
|
| Tata | 2026-07-21 03:00 | 67.6 |
|
| Záhony | 2026-07-21 03:00 | 72.2 |
|
HungaroMet: 2026. július 21. 03:06 (01:06 UTC)
[ixhG]










