|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | északkeleti | 13 | 23 | 1005 | 72 | 0.0 |
Budapest | 18 | ![]() | északnyugati | 4 | 11 | 1006 | 90 | 0.2 |
Debrecen | 23 | ![]() | délkeleti | 8 | 17 | 1005 | 68 | 0.0 |
Győr | 16 | ![]() | északnyugati | 8 | 19 | - | 98 | 3.4 |
Kékestető | 14 | ![]() | déli | 4 | 18 | 1006 | 76 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | keleti | 6 | 10 | 1006 | 73 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | keleti | 7 | 15 | 1006 | 71 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | északkeleti | 7 | 20 | 1005 | 96 | 6.4 |
Pécs-Pogány | 18 | ![]() | keleti | 14 | 31 | 1004 | 100 | 7.9 |
Sármellék | 17 | ![]() | északkeleti | 16 | 39 | 1005 | 92 | 3.6 |
Siófok | 18 | ![]() | északkeleti | 23 | 28 | 1005 | 90 | 1.7 |
Szeged | 24 | ![]() | keleti | 18 | 30 | 1003 | 61 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | északkeleti | 15 | 17 | 1005 | 73 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északi | 13 | 27 | 1006 | 91 | 0.3 |
HungaroMet: 2025. július 8. 09:44 (07:44 UTC) [obhw]