Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 4. 07 | 23 | ![]() | északnyugati | 8 | 17 | 1018 | 60 | 0.0 |
július 4. 06 | 19 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1017 | 63 | 0.0 |
július 4. 05 | 15 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | 1018 | 69 | 0.0 |
július 4. 04 | 16 | ![]() | északnyugati | 8 | 11 | 1017 | 66 | 0.0 |
július 4. 03 | 16 | ![]() | északnyugati | 6 | 8 | 1018 | 70 | 0.0 |
július 4. 02 | 18 | ![]() | déli | 3 | 5 | 1017 | 65 | 0.0 |
július 4. 01 | 19 | ![]() | délnyugati | 1 | 7 | 1018 | 58 | 0.0 |
július 4. 00 | 19 | ![]() | északi | 4 | 18 | 1018 | 56 | 0.0 |
július 3. 23 | 20 | ![]() | északnyugati | 2 | 14 | 1017 | 55 | 0.0 |
július 3. 22 | 24 | ![]() | nyugati | 3 | 4 | 1017 | 47 | 0.0 |
július 3. 21 | 26 | ![]() | északnyugati | 0 | 8 | 1017 | 37 | 0.0 |
július 3. 20 | 32 | ![]() | északkeleti | 3 | 9 | 1016 | 26 | 0.0 |
július 3. 19 | 36 | ![]() | északkeleti | 5 | 13 | 1016 | 17 | 0.0 |
július 3. 18 | 36 | ![]() | északkeleti | 5 | 20 | 1016 | 13 | 0.0 |
július 3. 17 | 37 | ![]() | északkeleti | 7 | 21 | 1016 | 13 | 0.0 |
július 3. 16 | 37 | ![]() | keleti | 6 | 21 | 1017 | 13 | 0.0 |
július 3. 15 | 36 | ![]() | északkeleti | 5 | 20 | 1017 | 14 | 0.0 |
július 3. 14 | 36 | ![]() | délnyugati | 6 | 28 | 1018 | 17 | 0.0 |
július 3. 13 | 35 | ![]() | északkeleti | 8 | 20 | 1018 | 19 | 0.0 |
július 3. 12 | 34 | ![]() | keleti | 6 | 17 | 1018 | 22 | 0.0 |
július 3. 11 | 32 | ![]() | északkeleti | 7 | 17 | 1018 | 24 | 0.0 |
július 3. 10 | 31 | ![]() | északi | 7 | 16 | 1018 | 27 | 0.0 |
július 3. 09 | 29 | ![]() | északi | 6 | 11 | 1019 | 33 | 0.0 |
július 3. 08 | 25 | ![]() | északnyugati | 6 | 9 | 1019 | 49 | 0.0 |
július 3. 07 | 22 | ![]() | északnyugati | 4 | 11 | 1018 | 53 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 4. 07:12 (05:12 UTC) [obhw]