Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 15 | ![]() | délnyugati | 3 | 5 | 1014 | 92 | 0.0 |
július 19. 00 | 16 | ![]() | északnyugati | 2 | 9 | 1014 | 87 | 0.0 |
július 18. 23 | 17 | ![]() | délnyugati | 6 | 9 | 1013 | 81 | 0.0 |
július 18. 22 | 19 | ![]() | északnyugati | 3 | 18 | 1013 | 77 | 0.0 |
július 18. 21 | 22 | ![]() | északnyugati | 10 | 22 | 1013 | 62 | 0.0 |
július 18. 20 | 22 | ![]() | délnyugati | 6 | 17 | 1012 | 59 | 0.0 |
július 18. 19 | 24 | ![]() | délnyugati | 10 | 27 | 1012 | 52 | 0.0 |
július 18. 18 | 25 | ![]() | délnyugati | 10 | 20 | 1013 | 51 | 0.0 |
július 18. 17 | 23 | ![]() | délnyugati | 5 | 35 | 1013 | 58 | 0.4 |
július 18. 16 | 19 | ![]() | északnyugati | 10 | 22 | 1014 | 82 | 0.0 |
július 18. 15 | 23 | ![]() | északnyugati | 8 | 22 | 1013 | 50 | 0.0 |
július 18. 14 | 23 | ![]() | északnyugati | 12 | 42 | 1014 | 50 | 0.0 |
július 18. 13 | 24 | ![]() | északnyugati | 22 | 40 | 1013 | 47 | 0.0 |
július 18. 12 | 24 | ![]() | északnyugati | 16 | 30 | 1013 | 44 | 0.0 |
július 18. 11 | 24 | ![]() | északnyugati | 9 | 20 | 1013 | 42 | 0.0 |
július 18. 10 | 22 | ![]() | északnyugati | 10 | 25 | 1014 | 50 | 0.0 |
július 18. 09 | 20 | ![]() | északi | 8 | 19 | 1014 | 61 | 0.0 |
július 18. 08 | 18 | ![]() | északnyugati | 9 | 22 | 1014 | 74 | 0.0 |
július 18. 07 | 16 | ![]() | északnyugati | 13 | 19 | 1014 | 85 | 0.0 |
július 18. 06 | 14 | ![]() | északnyugati | 6 | 14 | 1013 | 93 | 0.0 |
július 18. 05 | 13 | ![]() | nyugati | 8 | 15 | 1013 | 94 | 0.0 |
július 18. 04 | 13 | ![]() | nyugati | 10 | 10 | 1013 | 92 | 0.0 |
július 18. 03 | 13 | ![]() | nyugati | 3 | 16 | 1013 | 90 | 0.0 |
július 18. 02 | 14 | ![]() | nyugati | 8 | 17 | 1013 | 86 | 0.0 |
július 18. 01 | 14 | ![]() | nyugati | 8 | 16 | 1013 | 88 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]