Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 21 | ![]() | északi | 15 | 22 | 1014 | 76 | 0.0 |
július 19. 00 | 21 | ![]() | északnyugati | 18 | 21 | 1014 | 74 | 0.0 |
július 18. 23 | 22 | ![]() | nyugati | 14 | 20 | 1014 | 72 | 0.0 |
július 18. 22 | 23 | ![]() | nyugati | 15 | 14 | 1013 | 68 | 0.0 |
július 18. 21 | 21 | ![]() | délnyugati | 6 | 17 | 1013 | 71 | 0.0 |
július 18. 20 | 23 | ![]() | északkeleti | 12 | 13 | 1013 | 71 | 0.0 |
július 18. 19 | 24 | ![]() | északnyugati | 1 | 9 | 1013 | 57 | 0.0 |
július 18. 18 | 24 | ![]() | északkeleti | 5 | 22 | 1013 | 62 | 1.2 |
július 18. 17 | 21 | ![]() | északnyugati | 12 | 25 | 1014 | 79 | 0.0 |
július 18. 16 | 24 | ![]() | nyugati | 19 | 26 | 1013 | 60 | 0.0 |
július 18. 15 | 24 | ![]() | délnyugati | 20 | 33 | 1013 | 58 | 0.0 |
július 18. 14 | 23 | ![]() | nyugati | 13 | 38 | 1014 | 56 | 0.0 |
július 18. 13 | 23 | ![]() | délnyugati | 32 | 36 | 1013 | 55 | 0.0 |
július 18. 12 | 23 | ![]() | délnyugati | 26 | 31 | 1013 | 53 | 0.0 |
július 18. 11 | 22 | ![]() | délnyugati | 19 | 30 | 1014 | 59 | 0.0 |
július 18. 10 | 20 | ![]() | délnyugati | 24 | 30 | 1014 | 69 | 0.0 |
július 18. 09 | 20 | ![]() | délnyugati | 14 | 36 | 1014 | 75 | 0.0 |
július 18. 08 | 18 | ![]() | délnyugati | 23 | 27 | 1014 | 83 | 0.0 |
július 18. 07 | 19 | ![]() | délnyugati | 19 | 19 | 1014 | 78 | 0.0 |
július 18. 06 | 17 | ![]() | délnyugati | 9 | 13 | 1014 | 79 | 0.0 |
július 18. 05 | 16 | ![]() | déli | 6 | 15 | 1014 | 81 | 0.0 |
július 18. 04 | 17 | ![]() | délnyugati | 6 | 27 | 1014 | 76 | 0.0 |
július 18. 03 | 19 | ![]() | északnyugati | 15 | 25 | 1014 | 74 | 0.0 |
július 18. 02 | 19 | ![]() | északnyugati | 17 | 35 | 1015 | 73 | 0.0 |
július 18. 01 | 19 | ![]() | északnyugati | 27 | 35 | 1015 | 73 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]