Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 1. 01 | 25 | ![]() | északi | 20 | 27 | 1017 | 46 | 0.0 |
július 1. 00 | 26 | ![]() | északi | 19 | 24 | 1017 | 44 | 0.0 |
június 30. 23 | 26 | ![]() | északi | 15 | 26 | 1017 | 49 | 0.0 |
június 30. 22 | 27 | ![]() | északkeleti | 20 | 31 | 1016 | 50 | 0.0 |
június 30. 21 | 28 | ![]() | északi | 22 | 28 | 1015 | 50 | 0.0 |
június 30. 20 | 29 | ![]() | északkeleti | 22 | 34 | 1015 | 53 | 0.0 |
június 30. 19 | 30 | ![]() | északi | 27 | 32 | 1015 | 51 | 0.0 |
június 30. 18 | 30 | ![]() | északi | 26 | 39 | 1015 | 54 | 0.0 |
június 30. 17 | 31 | ![]() | északi | 30 | 36 | 1016 | 46 | 0.0 |
június 30. 16 | 31 | ![]() | északnyugati | 23 | 35 | 1016 | 49 | 0.0 |
június 30. 15 | 31 | ![]() | északnyugati | 27 | 40 | 1016 | 49 | 0.0 |
június 30. 14 | 30 | ![]() | északnyugati | 27 | 40 | 1017 | 51 | 0.0 |
június 30. 13 | 30 | ![]() | északnyugati | 25 | 33 | 1017 | 53 | 0.0 |
június 30. 12 | 29 | ![]() | északnyugati | 26 | 33 | 1018 | 55 | 0.0 |
június 30. 11 | 29 | ![]() | északi | 23 | 30 | 1018 | 55 | 0.0 |
június 30. 10 | 29 | ![]() | északi | 19 | 21 | 1018 | 54 | 0.0 |
június 30. 09 | 28 | ![]() | északkeleti | 10 | 27 | 1018 | 53 | 0.0 |
június 30. 08 | 27 | ![]() | északnyugati | 18 | 17 | 1018 | 60 | 0.0 |
június 30. 07 | 25 | ![]() | délnyugati | 12 | 13 | 1018 | 73 | 0.0 |
június 30. 06 | 24 | ![]() | délnyugati | 9 | 12 | 1018 | 70 | 0.0 |
június 30. 05 | 22 | ![]() | délnyugati | 8 | 8 | 1018 | 77 | 0.0 |
június 30. 04 | 23 | ![]() | délnyugati | 5 | 18 | 1018 | 74 | 0.0 |
június 30. 03 | 24 | ![]() | délnyugati | 14 | 17 | 1018 | 76 | 0.0 |
június 30. 02 | 23 | ![]() | délnyugati | 7 | 12 | 1018 | 70 | 0.0 |
június 30. 01 | 25 | ![]() | délnyugati | 6 | 13 | 1018 | 71 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 1. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]