Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 17 | ![]() | északnyugati | 9 | 13 | 1013 | 85 | 0.0 |
július 19. 00 | 17 | ![]() | nyugati | 6 | 11 | 1013 | 82 | 0.0 |
július 18. 23 | 18 | ![]() | nyugati | 5 | 11 | 1013 | 77 | 0.0 |
július 18. 22 | 19 | ![]() | nyugati | 4 | 7 | 1013 | 74 | 0.0 |
július 18. 21 | 20 | ![]() | délnyugati | 4 | 18 | 1012 | 66 | 0.0 |
július 18. 20 | 22 | ![]() | nyugati | 9 | 27 | 1012 | 61 | 0.0 |
július 18. 19 | 23 | ![]() | nyugati | 15 | 26 | 1012 | 54 | 0.0 |
július 18. 18 | 23 | ![]() | nyugati | 14 | 32 | 1012 | 51 | 0.0 |
július 18. 17 | 24 | ![]() | északnyugati | 22 | 28 | 1012 | 46 | 0.0 |
július 18. 16 | 23 | ![]() | északnyugati | 18 | 33 | 1013 | 53 | 0.0 |
július 18. 15 | 23 | ![]() | nyugati | 21 | 36 | 1013 | 53 | 0.0 |
július 18. 14 | 23 | ![]() | északnyugati | 18 | 36 | 1013 | 53 | 0.0 |
július 18. 13 | 23 | ![]() | északnyugati | 15 | 25 | 1013 | 51 | 0.0 |
július 18. 12 | 24 | ![]() | északnyugati | 14 | 27 | 1013 | 48 | 0.0 |
július 18. 11 | 23 | ![]() | északnyugati | 16 | 20 | 1013 | 45 | 0.0 |
július 18. 10 | 22 | ![]() | délnyugati | 6 | 14 | 1013 | 49 | 0.0 |
július 18. 09 | 21 | ![]() | északnyugati | 4 | 13 | 1013 | 62 | 0.0 |
július 18. 08 | 18 | ![]() | északnyugati | 7 | 17 | 1013 | 69 | 0.0 |
július 18. 07 | 16 | ![]() | északnyugati | 5 | 10 | 1013 | 79 | 0.0 |
július 18. 06 | 13 | ![]() | nyugati | 6 | 13 | 1013 | 90 | 0.0 |
július 18. 05 | 13 | ![]() | északnyugati | 4 | 13 | 1013 | 89 | 0.0 |
július 18. 04 | 14 | ![]() | északnyugati | 6 | 11 | 1013 | 91 | 0.0 |
július 18. 03 | 14 | ![]() | északnyugati | 6 | 15 | 1013 | 90 | 0.0 |
július 18. 02 | 15 | ![]() | északnyugati | 5 | 15 | 1012 | 94 | 0.0 |
július 18. 01 | 16 | ![]() | északnyugati | 9 | 10 | 1012 | 92 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]