Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 4. 06 | 20 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1018 | 54 | 0.0 |
július 4. 05 | 19 | ![]() | nyugati | 6 | 11 | 1017 | 56 | 0.0 |
július 4. 04 | 19 | ![]() | nyugati | 6 | 11 | 1017 | 59 | 0.0 |
július 4. 03 | 20 | ![]() | délnyugati | 4 | 19 | 1017 | 58 | 0.0 |
július 4. 02 | 20 | ![]() | délnyugati | 2 | 6 | 1017 | 61 | 0.0 |
július 4. 01 | 22 | ![]() | déli | 0 | 5 | 1018 | 50 | 0.0 |
július 4. 00 | 23 | ![]() | déli | 0 | 5 | 1018 | 43 | 0.0 |
július 3. 23 | 24 | ![]() | nyugati | 1 | 21 | 1018 | 43 | 0.0 |
július 3. 22 | 26 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1017 | 32 | 0.0 |
július 3. 21 | 27 | ![]() | - | 0 | 5 | 1017 | 32 | 0.0 |
július 3. 20 | 32 | ![]() | délkeleti | 2 | 13 | 1016 | 23 | 0.0 |
július 3. 19 | 35 | ![]() | keleti | 5 | 15 | 1016 | 16 | 0.0 |
július 3. 18 | 36 | ![]() | délkeleti | 2 | 16 | 1016 | 15 | 0.0 |
július 3. 17 | 37 | ![]() | délnyugati | 5 | 15 | 1016 | 14 | 0.0 |
július 3. 16 | 36 | ![]() | délnyugati | 8 | 20 | 1017 | 15 | 0.0 |
július 3. 15 | 35 | ![]() | délnyugati | 10 | 20 | 1017 | 18 | 0.0 |
július 3. 14 | 35 | ![]() | délnyugati | 9 | 20 | 1018 | 21 | 0.0 |
július 3. 13 | 34 | ![]() | keleti | 9 | 21 | 1018 | 23 | 0.0 |
július 3. 12 | 34 | ![]() | keleti | 12 | 21 | 1018 | 26 | 0.0 |
július 3. 11 | 32 | ![]() | északkeleti | 11 | 19 | 1019 | 29 | 0.0 |
július 3. 10 | 30 | ![]() | keleti | 6 | 13 | 1019 | 32 | 0.0 |
július 3. 09 | 29 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1019 | 34 | 0.0 |
július 3. 08 | 26 | ![]() | északkeleti | 6 | 9 | 1019 | 41 | 0.0 |
július 3. 07 | 23 | ![]() | északkeleti | 4 | 8 | 1019 | 52 | 0.0 |
július 3. 06 | 19 | ![]() | - | 0 | 3 | 1019 | 73 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 4. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]