Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 17 | ![]() | nyugati | 6 | 6 | 1014 | 90 | 0.0 |
július 19. 00 | 17 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1014 | 88 | 0.0 |
július 18. 23 | 17 | ![]() | nyugati | 4 | 8 | 1014 | 90 | 0.0 |
július 18. 22 | 18 | ![]() | északnyugati | 4 | 9 | 1014 | 84 | 0.0 |
július 18. 21 | 20 | ![]() | északnyugati | 6 | 9 | 1013 | 75 | 0.0 |
július 18. 20 | 23 | ![]() | északnyugati | 4 | 13 | 1013 | 61 | 0.0 |
július 18. 19 | 23 | ![]() | nyugati | 4 | 17 | 1013 | 62 | 0.0 |
július 18. 18 | 25 | ![]() | északnyugati | 6 | 22 | 1012 | 54 | 0.0 |
július 18. 17 | 23 | ![]() | északi | 10 | 26 | 1013 | 63 | 0.0 |
július 18. 16 | 25 | ![]() | északi | 10 | 24 | 1013 | 48 | 0.0 |
július 18. 15 | 26 | ![]() | északnyugati | 11 | 28 | 1013 | 46 | 0.0 |
július 18. 14 | 25 | ![]() | északnyugati | 8 | 23 | 1013 | 51 | 0.0 |
július 18. 13 | 23 | ![]() | délnyugati | 11 | 24 | 1013 | 50 | 0.0 |
július 18. 12 | 23 | ![]() | délnyugati | 15 | 24 | 1013 | 56 | 0.0 |
július 18. 11 | 21 | ![]() | délnyugati | 9 | 13 | 1014 | 57 | 0.0 |
július 18. 10 | 20 | ![]() | délnyugati | 8 | 9 | 1014 | 68 | 0.0 |
július 18. 09 | 17 | ![]() | déli | 4 | 5 | 1014 | 84 | 0.0 |
július 18. 08 | 15 | ![]() | keleti | 0 | 6 | 1015 | 89 | 0.0 |
július 18. 07 | 15 | ![]() | - | 0 | 6 | 1014 | 87 | 0.0 |
július 18. 06 | 13 | ![]() | - | 0 | 4 | 1014 | 95 | 0.0 |
július 18. 05 | 11 | ![]() | - | 0 | 3 | 1015 | 96 | 0.0 |
július 18. 04 | 12 | ![]() | keleti | 1 | 5 | 1015 | 93 | 0.0 |
július 18. 03 | 12 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1015 | 94 | 0.0 |
július 18. 02 | 13 | ![]() | keleti | 1 | 10 | 1015 | 87 | 0.0 |
július 18. 01 | 14 | ![]() | északnyugati | 8 | 14 | 1015 | 85 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]