Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 13 | ![]() | északi | 9 | 11 | 1014 | 91 | 0.0 |
július 19. 00 | 12 | ![]() | északi | 4 | 10 | 1014 | 100 | 0.0 |
július 18. 23 | 12 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1014 | 100 | 0.0 |
július 18. 22 | 13 | ![]() | északnyugati | 8 | 15 | 1014 | 100 | 0.0 |
július 18. 21 | 13 | ![]() | északnyugati | 8 | 16 | 1013 | 98 | 0.0 |
július 18. 20 | 13 | ![]() | északnyugati | 8 | 18 | 1013 | 99 | 0.0 |
július 18. 19 | 13 | ![]() | nyugati | 10 | 22 | 1013 | 97 | 0.0 |
július 18. 18 | 15 | ![]() | délnyugati | 10 | 19 | 1012 | 86 | 0.0 |
július 18. 17 | 15 | ![]() | délnyugati | 6 | 32 | 1012 | 79 | 0.0 |
július 18. 16 | 14 | ![]() | délnyugati | 15 | 30 | 1012 | 83 | 0.0 |
július 18. 15 | 14 | ![]() | délnyugati | 12 | 23 | 1013 | 87 | 0.0 |
július 18. 14 | 12 | ![]() | délnyugati | 8 | 21 | 1014 | 99 | 0.0 |
július 18. 13 | 14 | ![]() | délnyugati | 9 | 25 | 1013 | 86 | 0.0 |
július 18. 12 | 14 | ![]() | délnyugati | 4 | 19 | 1013 | 74 | 0.0 |
július 18. 11 | 14 | ![]() | nyugati | 7 | 19 | 1013 | 72 | 0.0 |
július 18. 10 | 14 | ![]() | északi | 4 | 19 | 1013 | 71 | 0.0 |
július 18. 09 | 13 | ![]() | északnyugati | 3 | 27 | 1013 | 71 | 0.0 |
július 18. 08 | 12 | ![]() | északnyugati | 7 | 31 | 1013 | 72 | 0.0 |
július 18. 07 | 11 | ![]() | északnyugati | 12 | 28 | 1013 | 69 | 0.0 |
július 18. 06 | 11 | ![]() | északnyugati | 14 | 21 | 1013 | 74 | 0.0 |
július 18. 05 | 11 | ![]() | délnyugati | 11 | 18 | 1013 | 95 | 0.0 |
július 18. 04 | 11 | ![]() | délnyugati | 12 | 14 | 1013 | 86 | 0.0 |
július 18. 03 | 11 | ![]() | nyugati | 3 | 10 | 1014 | 99 | 0.0 |
július 18. 02 | 11 | ![]() | északnyugati | 6 | 10 | 1014 | 84 | 0.0 |
július 18. 01 | 12 | ![]() | északkeleti | 4 | 11 | 1014 | 84 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]