Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 6. 01 | 18 | ![]() | délnyugati | 15 | 25 | 1016 | 47 | 0.0 |
július 6. 00 | 18 | ![]() | délnyugati | 15 | 26 | 1016 | 47 | 0.0 |
július 5. 23 | 18 | ![]() | délnyugati | 13 | 24 | 1016 | 47 | 0.0 |
július 5. 22 | 18 | ![]() | délnyugati | 14 | 18 | 1016 | 47 | 0.0 |
július 5. 21 | 19 | ![]() | délnyugati | 10 | 17 | 1016 | 42 | 0.0 |
július 5. 20 | 20 | ![]() | délnyugati | 9 | 18 | 1015 | 35 | 0.0 |
július 5. 19 | 20 | ![]() | délnyugati | 7 | 19 | 1015 | 36 | 0.0 |
július 5. 18 | 21 | ![]() | délnyugati | 5 | 21 | 1015 | 36 | 0.0 |
július 5. 17 | 21 | ![]() | délnyugati | 7 | 24 | 1016 | 37 | 0.0 |
július 5. 16 | 21 | ![]() | északnyugati | 5 | 19 | 1016 | 36 | 0.0 |
július 5. 15 | 21 | ![]() | délnyugati | 3 | 17 | 1017 | 36 | 0.0 |
július 5. 14 | 22 | ![]() | északnyugati | 2 | 18 | 1017 | 37 | 0.0 |
július 5. 13 | 20 | ![]() | északnyugati | 5 | 13 | 1018 | 41 | 0.0 |
július 5. 12 | 20 | ![]() | délkeleti | 3 | 16 | 1019 | 41 | 0.0 |
július 5. 11 | 19 | ![]() | nyugati | 5 | 15 | 1020 | 43 | 0.0 |
július 5. 10 | 16 | ![]() | északi | 3 | 21 | 1021 | 46 | 0.0 |
július 5. 09 | 15 | ![]() | északkeleti | 9 | 29 | 1022 | 52 | 0.0 |
július 5. 08 | 13 | ![]() | északkeleti | 13 | 30 | 1022 | 57 | 0.0 |
július 5. 07 | 13 | ![]() | északkeleti | 13 | 27 | 1023 | 60 | 0.0 |
július 5. 06 | 12 | ![]() | északkeleti | 13 | 29 | 1023 | 62 | 0.0 |
július 5. 05 | 12 | ![]() | északkeleti | 12 | 26 | 1023 | 67 | 0.0 |
július 5. 04 | 12 | ![]() | északkeleti | 12 | 24 | 1023 | 65 | 0.0 |
július 5. 03 | 12 | ![]() | északi | 14 | 29 | 1023 | 67 | 0.0 |
július 5. 02 | 13 | ![]() | északi | 16 | 31 | 1023 | 65 | 0.0 |
július 5. 01 | 14 | ![]() | északi | 15 | 33 | 1023 | 64 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 6. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]