Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 16 | ![]() | délnyugati | 1 | 2 | - | 99 | 0.0 |
július 19. 00 | 16 | ![]() | délnyugati | 0 | 3 | - | 98 | 0.0 |
július 18. 23 | 16 | ![]() | délnyugati | 1 | 1 | - | 96 | 0.0 |
július 18. 22 | 17 | ![]() | - | 0 | 6 | - | 93 | 0.0 |
július 18. 21 | 19 | ![]() | nyugati | 1 | 11 | - | 83 | 0.0 |
július 18. 20 | 21 | ![]() | nyugati | 2 | 14 | - | 74 | 0.0 |
július 18. 19 | 21 | ![]() | nyugati | 3 | 16 | - | 78 | 0.0 |
július 18. 18 | 21 | ![]() | északnyugati | 5 | 13 | - | 76 | 0.0 |
július 18. 17 | 21 | ![]() | északnyugati | 4 | 17 | - | 75 | 0.0 |
július 18. 16 | 20 | ![]() | északkeleti | 6 | 22 | - | 79 | 0.1 |
július 18. 15 | 21 | ![]() | nyugati | 5 | 20 | - | 71 | 0.0 |
július 18. 14 | 22 | ![]() | északnyugati | 7 | 19 | - | 65 | 0.0 |
július 18. 13 | 21 | ![]() | északnyugati | 8 | 22 | - | 74 | 0.0 |
július 18. 12 | 19 | ![]() | nyugati | 5 | 17 | - | 76 | 0.0 |
július 18. 11 | 18 | ![]() | délnyugati | 8 | 14 | - | 80 | 0.2 |
július 18. 10 | 17 | ![]() | délnyugati | 5 | 25 | - | 86 | 0.0 |
július 18. 09 | 17 | ![]() | délnyugati | 8 | 15 | - | 80 | 0.0 |
július 18. 08 | 17 | ![]() | délnyugati | 5 | 9 | - | 86 | 0.3 |
július 18. 07 | 16 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | - | 88 | 0.0 |
július 18. 06 | 16 | ![]() | délnyugati | 4 | 7 | - | 85 | 0.0 |
július 18. 05 | 16 | ![]() | nyugati | 0 | 8 | - | 87 | 0.0 |
július 18. 04 | 16 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | - | 84 | 0.0 |
július 18. 03 | 15 | ![]() | délnyugati | 2 | 4 | - | 88 | 0.0 |
július 18. 02 | 15 | ![]() | nyugati | 1 | 10 | - | 86 | 0.0 |
július 18. 01 | 16 | ![]() | északnyugati | 4 | 13 | - | 78 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]