Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 15. 22 | 22 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | 1012 | 73 | 0.0 |
július 15. 21 | 22 | ![]() | déli | 2 | 10 | 1012 | 69 | 0.0 |
július 15. 20 | 25 | ![]() | északkeleti | 4 | 17 | 1011 | 53 | 0.0 |
július 15. 19 | 26 | ![]() | északkeleti | 5 | 15 | 1011 | 51 | 0.0 |
július 15. 18 | 28 | ![]() | északkeleti | 1 | 12 | 1011 | 47 | 0.0 |
július 15. 17 | 28 | ![]() | délkeleti | 5 | 11 | 1011 | 46 | 0.0 |
július 15. 16 | 26 | ![]() | délnyugati | 2 | 9 | 1012 | 60 | 0.0 |
július 15. 15 | 25 | ![]() | délnyugati | 4 | 17 | 1012 | 70 | 0.2 |
július 15. 14 | 27 | ![]() | délnyugati | 4 | 17 | 1013 | 43 | 0.0 |
július 15. 13 | 22 | ![]() | déli | 5 | 18 | 1014 | 63 | 0.1 |
július 15. 12 | 22 | ![]() | déli | 8 | 20 | 1014 | 66 | 0.0 |
július 15. 11 | 28 | ![]() | északnyugati | 4 | 13 | 1014 | 44 | 0.0 |
július 15. 10 | 28 | ![]() | északnyugati | 8 | 12 | 1014 | 49 | 0.0 |
július 15. 09 | 26 | ![]() | északkeleti | 5 | 11 | 1014 | 51 | 0.0 |
július 15. 08 | 24 | ![]() | északkeleti | 4 | 6 | 1015 | 61 | 0.0 |
július 15. 07 | 22 | ![]() | - | 0 | 6 | 1014 | 70 | 0.0 |
július 15. 06 | 18 | ![]() | nyugati | 3 | 7 | 1015 | 81 | 0.0 |
július 15. 05 | 18 | ![]() | délnyugati | 2 | 3 | 1015 | 85 | 0.0 |
július 15. 04 | 18 | ![]() | délnyugati | 2 | 7 | 1015 | 82 | 0.0 |
július 15. 03 | 19 | ![]() | délnyugati | 2 | 4 | 1015 | 80 | 0.0 |
július 15. 02 | 19 | ![]() | délkeleti | 0 | 5 | 1015 | 83 | 0.0 |
július 15. 01 | 19 | ![]() | délnyugati | 2 | 4 | 1015 | 80 | 0.0 |
július 15. 00 | 20 | ![]() | nyugati | 0 | 6 | 1015 | 79 | 0.0 |
július 14. 23 | 20 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1015 | 76 | 0.0 |
július 14. 22 | 21 | ![]() | délnyugati | 1 | 5 | 1014 | 72 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 15. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]