Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 15 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1013 | 86 | 0.0 |
július 19. 00 | 16 | ![]() | délnyugati | 2 | 6 | 1013 | 87 | 0.0 |
július 18. 23 | 16 | ![]() | délnyugati | 2 | 7 | 1013 | 86 | 0.0 |
július 18. 22 | 17 | ![]() | nyugati | 2 | 9 | 1013 | 84 | 0.0 |
július 18. 21 | 18 | ![]() | nyugati | 3 | 8 | 1012 | 79 | 0.0 |
július 18. 20 | 20 | ![]() | északi | 3 | 11 | 1012 | 65 | 0.0 |
július 18. 19 | 22 | ![]() | északi | 3 | 17 | 1011 | 59 | 0.0 |
július 18. 18 | 22 | ![]() | délnyugati | 3 | 17 | 1011 | 52 | 0.0 |
július 18. 17 | 22 | ![]() | délnyugati | 4 | 19 | 1011 | 57 | 0.0 |
július 18. 16 | 23 | ![]() | délkeleti | 1 | 9 | 1011 | 45 | 0.0 |
július 18. 15 | 24 | ![]() | délnyugati | 2 | 11 | 1011 | 46 | 0.0 |
július 18. 14 | 23 | ![]() | nyugati | 3 | 14 | 1012 | 45 | 0.0 |
július 18. 13 | 23 | ![]() | délkeleti | 5 | 14 | 1012 | 44 | 0.0 |
július 18. 12 | 23 | ![]() | délkeleti | 5 | 17 | 1012 | 49 | 0.0 |
július 18. 11 | 22 | ![]() | délkeleti | 9 | 14 | 1012 | 53 | 0.0 |
július 18. 10 | 21 | ![]() | déli | 6 | 10 | 1012 | 54 | 0.0 |
július 18. 09 | 20 | ![]() | keleti | 4 | 9 | 1012 | 54 | 0.0 |
július 18. 08 | 19 | ![]() | északnyugati | 5 | 7 | 1012 | 62 | 0.0 |
július 18. 07 | 16 | ![]() | nyugati | 3 | 9 | 1013 | 78 | 0.0 |
július 18. 06 | 12 | ![]() | déli | 2 | 5 | 1013 | 90 | 0.0 |
július 18. 05 | 12 | ![]() | déli | 0 | 5 | 1013 | 90 | 0.0 |
július 18. 04 | 12 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1013 | 91 | 0.0 |
július 18. 03 | 13 | ![]() | déli | 1 | 6 | 1013 | 91 | 0.0 |
július 18. 02 | 13 | ![]() | déli | 1 | 8 | 1013 | 91 | 0.0 |
július 18. 01 | 14 | ![]() | délnyugati | 3 | 9 | 1013 | 90 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]