Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 15. 22 | 24 | ![]() | - | 0 | 12 | 1012 | 71 | 0.0 |
július 15. 21 | 24 | ![]() | délkeleti | 5 | 17 | 1011 | 63 | 0.0 |
július 15. 20 | 26 | ![]() | északkeleti | 10 | 17 | 1011 | 55 | 0.0 |
július 15. 19 | 28 | ![]() | délnyugati | 6 | 16 | 1011 | 55 | 0.0 |
július 15. 18 | 29 | ![]() | északnyugati | 10 | 17 | 1011 | 49 | 0.0 |
július 15. 17 | 27 | ![]() | északnyugati | 9 | 24 | 1011 | 59 | 0.0 |
július 15. 16 | 28 | ![]() | északnyugati | 16 | 30 | 1011 | 52 | 0.0 |
július 15. 15 | 30 | ![]() | északnyugati | 10 | 23 | 1011 | 46 | 0.0 |
július 15. 14 | 30 | ![]() | északnyugati | 9 | 23 | 1012 | 44 | 0.0 |
július 15. 13 | 31 | ![]() | északnyugati | 7 | 19 | 1012 | 45 | 0.0 |
július 15. 12 | 30 | ![]() | északnyugati | 2 | 17 | 1013 | 44 | 0.0 |
július 15. 11 | 29 | ![]() | északkeleti | 8 | 14 | 1013 | 49 | 0.0 |
július 15. 10 | 28 | ![]() | északkeleti | 7 | 15 | 1014 | 52 | 0.0 |
július 15. 09 | 25 | ![]() | északi | 8 | 15 | 1014 | 63 | 0.0 |
július 15. 08 | 23 | ![]() | északnyugati | 6 | 9 | 1014 | 74 | 0.0 |
július 15. 07 | 22 | ![]() | északkeleti | 2 | 9 | 1014 | 76 | 0.0 |
július 15. 06 | 20 | ![]() | északkeleti | 3 | 14 | 1014 | 83 | 0.0 |
július 15. 05 | 19 | ![]() | északkeleti | 11 | 13 | 1014 | 87 | 0.0 |
július 15. 04 | 19 | ![]() | északkeleti | 7 | 13 | 1014 | 87 | 0.0 |
július 15. 03 | 19 | ![]() | északi | 6 | 12 | 1014 | 90 | 0.0 |
július 15. 02 | 20 | ![]() | északnyugati | 5 | 13 | 1014 | 80 | 0.0 |
július 15. 01 | 22 | ![]() | északi | 5 | 18 | 1014 | 76 | 0.0 |
július 15. 00 | 23 | ![]() | északkeleti | 13 | 25 | 1013 | 69 | 0.0 |
július 14. 23 | 24 | ![]() | északkeleti | 17 | 37 | 1013 | 64 | 0.0 |
július 14. 22 | 23 | ![]() | északi | 20 | 29 | 1013 | 68 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 15. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]