Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 1. 01 | 21 | ![]() | északkeleti | 4 | 12 | 1017 | 29 | 0.0 |
július 1. 00 | 22 | ![]() | északkeleti | 6 | 15 | 1017 | 26 | 0.0 |
június 30. 23 | 23 | ![]() | északi | 7 | 13 | 1016 | 25 | 0.0 |
június 30. 22 | 25 | ![]() | északnyugati | 6 | 16 | 1016 | 22 | 0.0 |
június 30. 21 | 27 | ![]() | északnyugati | 6 | 29 | 1015 | 17 | 0.0 |
június 30. 20 | 29 | ![]() | északnyugati | 14 | 34 | 1014 | 14 | 0.0 |
június 30. 19 | 30 | ![]() | északnyugati | 15 | 31 | 1014 | 13 | 0.0 |
június 30. 18 | 31 | ![]() | északnyugati | 14 | 41 | 1014 | 13 | 0.0 |
június 30. 17 | 32 | ![]() | északnyugati | 19 | 40 | 1015 | 13 | 0.0 |
június 30. 16 | 32 | ![]() | északnyugati | 22 | 38 | 1015 | 17 | 0.0 |
június 30. 15 | 32 | ![]() | északnyugati | 17 | 41 | 1015 | 24 | 0.0 |
június 30. 14 | 31 | ![]() | északnyugati | 21 | 39 | 1016 | 31 | 0.0 |
június 30. 13 | 31 | ![]() | északnyugati | 20 | 41 | 1016 | 29 | 0.0 |
június 30. 12 | 30 | ![]() | északnyugati | 17 | 39 | 1017 | 31 | 0.0 |
június 30. 11 | 30 | ![]() | északnyugati | 15 | 33 | 1017 | 36 | 0.0 |
június 30. 10 | 29 | ![]() | északnyugati | 13 | 29 | 1017 | 35 | 0.0 |
június 30. 09 | 28 | ![]() | északnyugati | 13 | 26 | 1017 | 42 | 0.0 |
június 30. 08 | 27 | ![]() | északnyugati | 11 | 18 | 1017 | 45 | 0.0 |
június 30. 07 | 26 | ![]() | északnyugati | 7 | 16 | 1017 | 51 | 0.0 |
június 30. 06 | 22 | ![]() | északnyugati | 3 | 8 | 1017 | 63 | 0.0 |
június 30. 05 | 21 | ![]() | nyugati | 5 | 8 | 1017 | 66 | 0.0 |
június 30. 04 | 20 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | 1017 | 66 | 0.0 |
június 30. 03 | 21 | ![]() | nyugati | 3 | 7 | 1017 | 62 | 0.0 |
június 30. 02 | 24 | ![]() | északnyugati | 3 | 9 | 1017 | 52 | 0.0 |
június 30. 01 | 25 | ![]() | északnyugati | 5 | 9 | 1017 | 49 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 1. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]