Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 6. 01 | 17 | ![]() | délkeleti | 4 | 5 | 1015 | 62 | 0.0 |
július 6. 00 | 18 | ![]() | déli | 2 | 6 | 1016 | 55 | 0.0 |
július 5. 23 | 19 | ![]() | keleti | 2 | 3 | 1016 | 50 | 0.0 |
július 5. 22 | 20 | ![]() | északkeleti | 1 | 4 | 1016 | 48 | 0.0 |
július 5. 21 | 22 | ![]() | keleti | 3 | 6 | 1016 | 40 | 0.0 |
július 5. 20 | 26 | ![]() | nyugati | 4 | 14 | 1016 | 31 | 0.0 |
július 5. 19 | 29 | ![]() | északnyugati | 9 | 18 | 1015 | 19 | 0.0 |
július 5. 18 | 30 | ![]() | nyugati | 7 | 27 | 1016 | 18 | 0.0 |
július 5. 17 | 30 | ![]() | északnyugati | 14 | 22 | 1016 | 17 | 0.0 |
július 5. 16 | 30 | ![]() | nyugati | 9 | 25 | 1017 | 17 | 0.0 |
július 5. 15 | 30 | ![]() | nyugati | 14 | 31 | 1017 | 19 | 0.0 |
július 5. 14 | 29 | ![]() | északnyugati | 12 | 33 | 1018 | 22 | 0.0 |
július 5. 13 | 29 | ![]() | északnyugati | 15 | 37 | 1018 | 23 | 0.0 |
július 5. 12 | 27 | ![]() | északnyugati | 15 | 32 | 1019 | 27 | 0.0 |
július 5. 11 | 26 | ![]() | északnyugati | 14 | 30 | 1020 | 32 | 0.0 |
július 5. 10 | 24 | ![]() | északnyugati | 14 | 31 | 1020 | 38 | 0.0 |
július 5. 09 | 22 | ![]() | északnyugati | 17 | 35 | 1021 | 44 | 0.0 |
július 5. 08 | 21 | ![]() | északi | 22 | 33 | 1021 | 50 | 0.0 |
július 5. 07 | 19 | ![]() | északnyugati | 19 | 27 | 1020 | 59 | 0.0 |
július 5. 06 | 17 | ![]() | északnyugati | 14 | 24 | 1021 | 62 | 0.0 |
július 5. 05 | 17 | ![]() | északnyugati | 15 | 31 | 1020 | 62 | 0.0 |
július 5. 04 | 18 | ![]() | északnyugati | 19 | 29 | 1020 | 54 | 0.0 |
július 5. 03 | 18 | ![]() | északnyugati | 18 | 31 | 1020 | 49 | 0.0 |
július 5. 02 | 19 | ![]() | északnyugati | 18 | 34 | 1020 | 47 | 0.0 |
július 5. 01 | 20 | ![]() | északi | 22 | 35 | 1020 | 45 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 6. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]