Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 01 | 17 | ![]() | déli | 7 | 10 | 1013 | 82 | 0.0 |
július 19. 00 | 17 | ![]() | délnyugati | 8 | 13 | 1013 | 84 | 0.0 |
július 18. 23 | 18 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1013 | 79 | 0.0 |
július 18. 22 | 20 | ![]() | déli | 11 | 14 | 1013 | 70 | 0.0 |
július 18. 21 | 21 | ![]() | déli | 8 | 21 | 1013 | 67 | 0.0 |
július 18. 20 | 22 | ![]() | délnyugati | 10 | 19 | 1012 | 58 | 0.0 |
július 18. 19 | 23 | ![]() | északnyugati | 4 | 23 | 1012 | 54 | 0.0 |
július 18. 18 | 23 | ![]() | nyugati | 14 | 36 | 1012 | 52 | 0.0 |
július 18. 17 | 23 | ![]() | nyugati | 23 | 35 | 1013 | 53 | 0.0 |
július 18. 16 | 24 | ![]() | délnyugati | 19 | 35 | 1013 | 48 | 0.0 |
július 18. 15 | 23 | ![]() | délnyugati | 25 | 25 | 1013 | 49 | 0.0 |
július 18. 14 | 24 | ![]() | nyugati | 15 | 24 | 1013 | 44 | 0.0 |
július 18. 13 | 24 | ![]() | délnyugati | 12 | 24 | 1013 | 46 | 0.0 |
július 18. 12 | 23 | ![]() | délnyugati | 8 | 26 | 1013 | 50 | 0.0 |
július 18. 11 | 22 | ![]() | délnyugati | 6 | 18 | 1013 | 56 | 0.0 |
július 18. 10 | 20 | ![]() | délnyugati | 6 | 16 | 1013 | 67 | 0.0 |
július 18. 09 | 18 | ![]() | déli | 4 | 9 | 1013 | 85 | 0.0 |
július 18. 08 | 15 | ![]() | északnyugati | 4 | 8 | 1014 | 100 | 0.0 |
július 18. 07 | 14 | ![]() | nyugati | 4 | 8 | 1014 | 100 | 0.0 |
július 18. 06 | 13 | ![]() | északi | 3 | 7 | 1013 | 100 | 0.0 |
július 18. 05 | 11 | ![]() | északnyugati | 4 | 6 | 1013 | 100 | 0.0 |
július 18. 04 | 12 | ![]() | északnyugati | 4 | 8 | 1012 | 100 | 0.0 |
július 18. 03 | 12 | ![]() | északnyugati | 5 | 5 | 1012 | 99 | 0.0 |
július 18. 02 | 13 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | 1012 | 99 | 0.0 |
július 18. 01 | 14 | ![]() | délnyugati | 3 | 10 | 1013 | 98 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]