aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 16 |  | nyugati | 9 | 27 | 1018 | 76 | 0.1 |
Budapest | 15 |  | északnyugati | 3 | 11 | 1019 | 73 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | északnyugati | 11 | 23 | 1017 | 72 | 0.0 |
Győr | 15 |  | délnyugati | 4 | 13 | - | 92 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | északnyugati | 18 | 49 | 1019 | 74 | 0.0 |
Miskolc | 17 |  | északnyugati | 15 | 26 | 1017 | 50 | 0.0 |
Napkor | 16 |  | nyugati | 10 | 32 | 1017 | 63 | 0.0 |
Paks | 16 |  | nyugati | 2 | 15 | 1020 | 60 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | északi | 17 | 45 | 1020 | 48 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | nyugati | 13 | 17 | 1021 | 96 | 0.0 |
Siófok | 18 |  | nyugati | 14 | 13 | 1020 | 66 | 0.0 |
Szeged | 17 |  | északnyugati | 7 | 26 | 1019 | 71 | 0.1 |
Szolnok | 17 |  | északnyugati | 10 | 23 | 1019 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | délnyugati | 6 | 14 | 1021 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 16. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]