aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 1 | | délnyugati | 22 | 32 | 1020 | 81 | 0.0 |
Budapest | 1 | | nyugati | 13 | 13 | 1020 | 86 | 0.0 |
Debrecen | -2 | | déli | 5 | 9 | 1019 | 88 | 0.0 |
Győr | 4 | | északnyugati | 19 | 42 | - | 59 | 0.0 |
Kékestető | -5 | | nyugati | 18 | 48 | 1020 | 95 | 0.0 |
Miskolc | -1 | | keleti | 3 | 3 | 1018 | 85 | 0.0 |
Napkor | -0 | | délnyugati | 9 | 17 | 1018 | 81 | 0.0 |
Paks | 1 | | délnyugati | 4 | 14 | 1022 | 74 | 0.0 |
Pécs-Pogány | -0 | | nyugati | 16 | 24 | 1023 | 91 | 0.0 |
Sármellék | 1 | | északnyugati | 18 | 24 | 1023 | 71 | 0.0 |
Siófok | 3 | | nyugati | 33 | 39 | 1022 | 76 | 0.0 |
Szeged | 2 | | nyugati | 20 | 28 | 1022 | 72 | 0.0 |
Szolnok | 2 | | nyugati | 16 | 26 | 1020 | 75 | 0.0 |
Szombathely | 2 | | nyugati | 12 | 19 | 1023 | 57 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 23. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]