|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 7 | ![]() | északi | 12 | 17 | 1003 | 93 | 0.7 |
| Budapest | 4 | ![]() | északnyugati | 17 | 25 | 1006 | 75 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | északkeleti | 32 | 43 | 1004 | 84 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | északnyugati | 21 | 50 | - | 67 | 0.0 |
| Kékestető | 0 | ![]() | északi | 15 | 37 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | északnyugati | 9 | 15 | 1007 | 78 | 0.0 |
| Napkor | 2 | ![]() | északnyugati | 32 | 57 | 1005 | 85 | 0.1 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 19 | 41 | 1006 | 89 | 1.0 |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | északi | 31 | 69 | 1005 | 87 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | északi | 46 | 82 | 1008 | 74 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | északi | 61 | 80 | 1007 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | északi | 13 | 24 | 1003 | 99 | 1.1 |
| Szolnok | 5 | ![]() | északkeleti | 23 | 28 | 1004 | 88 | 0.0 |
| Szombathely | 1 | ![]() | északi | 27 | 56 | 1012 | 72 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 15. 08:12 (07:12 UTC) [obhw]

















