|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | nyugati | 28 | 59 | 1008 | 35 | 0.0 |
Budapest | 18 | ![]() | északnyugati | 23 | 51 | 1009 | 33 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | keleti | 17 | 22 | 1009 | 50 | 0.0 |
Győr | 19 | ![]() | északnyugati | 17 | 60 | - | 30 | 0.0 |
Kékestető | 9 | ![]() | északnyugati | 22 | 54 | 1008 | 51 | 0.0 |
Miskolc | 11 | ![]() | keleti | 12 | 34 | 1010 | 51 | 0.0 |
Napkor | 7 | ![]() | északkeleti | 21 | 36 | 1011 | 72 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | északnyugati | 23 | 50 | 1009 | 25 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | északnyugati | 24 | 54 | 1011 | 27 | 0.0 |
Sármellék | 21 | ![]() | északnyugati | 35 | 57 | 1011 | 24 | 0.0 |
Siófok | 17 | ![]() | északnyugati | 42 | 53 | 1011 | 47 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | északnyugati | 36 | 53 | 1008 | 24 | 0.0 |
Szolnok | 18 | ![]() | északnyugati | 32 | 58 | 1008 | 34 | 0.0 |
Szombathely | 21 | ![]() | északnyugati | 23 | 50 | 1011 | 21 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 11. 17:12 (15:12 UTC) [obhw]