aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 16 |  | északnyugati | 9 | 19 | 1019 | 73 | 0.0 |
Budapest | 14 |  | nyugati | 8 | 12 | 1020 | 80 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | északnyugati | 5 | 14 | 1018 | 73 | 0.0 |
Győr | 14 |  | délnyugati | 5 | 16 | - | 96 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 22 | 45 | 1019 | 91 | 0.0 |
Miskolc | 15 |  | északnyugati | 9 | 25 | 1018 | 60 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | nyugati | 8 | 19 | 1017 | 72 | 0.0 |
Paks | 14 |  | északnyugati | 4 | 9 | 1021 | 74 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | délnyugati | 8 | 19 | 1021 | 81 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | nyugati | 7 | 16 | 1022 | 94 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | északnyugati | 35 | 42 | 1021 | 85 | 0.0 |
Szeged | 16 |  | nyugati | 6 | 12 | 1019 | 78 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északnyugati | 8 | 16 | 1019 | 70 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | délnyugati | 6 | 12 | 1022 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 16. 23:12 (21:12 UTC) [obhw]