aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 0 |  | délnyugati | 8 | 8 | 1031 | 89 | 0.0 |
| Budapest | 2 |  | délnyugati | 4 | 8 | 1031 | 82 | 0.0 |
| Debrecen | -1 |  | délnyugati | 5 | 6 | 1030 | 81 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | nyugati | 5 | 9 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | -0 |  | nyugati | 14 | 28 | 1029 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | -0 |  | délkeleti | 3 | 4 | 1030 | 81 | 0.0 |
| Napkor | -2 |  | délnyugati | 7 | 17 | 1030 | 83 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | délnyugati | 7 | 12 | 1032 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | - | 0 | 0 | 1032 | 93 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | északnyugati | 7 | 10 | 1032 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 10 | 9 | 1032 | 93 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | északnyugati | 11 | 21 | 1031 | 91 | 0.0 |
| Szolnok | 1 |  | délnyugati | 8 | 13 | 1030 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | északnyugati | 2 | 9 | 1033 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 10:12 (09:12 UTC) [obhw]