|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -2 | déli | 10 | 15 | 1033 | 91 | 0.0 |
|
Budapest | -1 | déli | 4 | 12 | 1031 | 72 | 0.0 |
|
Debrecen | -3 | déli | 13 | 18 | 1031 | 95 | 0.0 |
|
Győr | 1 | délkeleti | 9 | 14 | - | 66 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | délnyugati | 22 | 36 | 1031 | 68 | 0.0 |
|
Miskolc | -3 | déli | 4 | 6 | 1030 | 91 | 0.0 |
|
Napkor | -2 | déli | 12 | 23 | 1031 | 97 | 0.0 |
|
Paks | -2 | délkeleti | 5 | 10 | 1032 | 81 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 0 | déli | 8 | 11 | 1033 | 70 | 0.0 |
|
Sármellék | 1 | déli | 15 | 15 | 1030 | 76 | 0.0 |
|
Siófok | 2 | déli | 10 | 15 | 1030 | 59 | 0.0 |
|
Szeged | -2 | délnyugati | 12 | 17 | 1033 | 88 | 0.0 |
|
Szolnok | -0 | délnyugati | 9 | 10 | 1032 | 75 | 0.0 |
|
Szombathely | 2 | déli | 13 | 16 | 1029 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 23. 22:12 (21:12 UTC) [obhw]