aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 11 |  | déli | 3 | 8 | 1014 | 97 | 0.0 |
Budapest | 11 |  | délnyugati | 5 | 13 | 1014 | 88 | 0.0 |
Debrecen | 11 |  | keleti | 10 | 11 | 1014 | 92 | 0.0 |
Győr | 9 |  | - | 0 | 8 | - | 88 | 0.0 |
Kékestető | 7 |  | délnyugati | 15 | 31 | 1015 | 100 | 0.0 |
Miskolc | 12 |  | - | - | - | 1014 | 95 | 0.0 |
Napkor | 12 |  | keleti | 10 | 20 | 1014 | 99 | 0.0 |
Paks | 11 |  | - | 0 | 5 | 1014 | 91 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 13 |  | északnyugati | 9 | 19 | 1014 | 79 | 0.0 |
Sármellék | 10 |  | - | 0 | 13 | 1014 | 87 | 0.0 |
Siófok | 13 |  | északnyugati | 12 | 18 | 1015 | 75 | 0.0 |
Szeged | 11 |  | délkeleti | 2 | 4 | 1014 | 88 | 0.0 |
Szolnok | 13 |  | nyugati | 4 | 5 | 1014 | 78 | 0.0 |
Szombathely | 10 |  | északkeleti | 3 | 12 | 1014 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 18. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]