aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 23 |  | északnyugati | 14 | 31 | 1007 | 68 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | északi | 11 | 18 | 1008 | 94 | 0.3 |
Debrecen | 26 |  | déli | 8 | 20 | 1006 | 41 | 0.0 |
Győr | 19 |  | keleti | 2 | 6 | - | 98 | 0.8 |
Kékestető | 14 |  | északi | 13 | - | 1009 | 100 | - |
Miskolc | 22 |  | északnyugati | 12 | 27 | 1007 | 67 | 0.0 |
Napkor | 26 |  | északkeleti | 12 | 19 | 1006 | 48 | 0.0 |
Paks | 18 |  | északkeleti | 4 | 13 | 1008 | 92 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | keleti | 4 | 8 | 1008 | 100 | 0.0 |
Sármellék | 18 |  | - | 0 | 10 | 1008 | 96 | 0.6 |
Siófok | 19 |  | északkeleti | 17 | 26 | 1008 | 88 | 0.0 |
Szeged | 20 |  | nyugati | 4 | 18 | 1008 | 77 | 0.0 |
Szolnok | 21 |  | északnyugati | 18 | 35 | 1007 | 80 | 0.0 |
Szombathely | 17 |  | északnyugati | 10 | 31 | 1009 | 93 | 0.3 |
HungaroMet: 2025. augusztus 30. 20:12 (18:12 UTC) [obhw]