aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | déli | 3 | 9 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | déli | 1 | 6 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | déli | 8 | 10 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Győr | 7 |  | délnyugati | 11 | 18 | - | 82 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | délnyugati | 12 | 28 | 1022 | 98 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | északnyugati | 0 | 6 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | északkeleti | 4 | 4 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | déli | 3 | 5 | 1023 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | keleti | 5 | 5 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | keleti | 1 | 8 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délkeleti | 1 | 6 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | déli | 2 | 7 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | délnyugati | 6 | 9 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | délnyugati | 7 | 14 | 1021 | 97 | 0.1 |
HungaroMet: 2025. december 8. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]