Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2021 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:09 15:56 03:04 14:19 | 2 07:10 15:55 04:27 14:43 | 3 07:12 15:55 05:53 15:14 | 07:13 15:55 07:20 15:54 | 5 07:14 15:54 08:42 16:47 |
||
nap hold | 6 07:15 15:54 09:52 17:54 | 7 07:16 15:54 10:46 19:11 | 8 07:17 15:54 11:26 20:31 | 9 07:18 15:54 11:56 21:49 | 10 07:19 15:54 12:19 23:03 | 07:20 15:54 12:38 — | 12 07:21 15:54 12:56 00:14 |
nap hold | 13 07:22 15:54 13:12 01:22 | 14 07:23 15:54 13:30 02:28 | 15 07:23 15:54 13:48 03:35 | 16 07:24 15:54 14:10 04:41 | 17 07:25 15:55 14:37 05:48 | 18 07:25 15:55 15:09 06:52 | 07:26 15:55 15:51 07:53 |
nap hold | 20 07:27 15:56 16:41 08:47 | 21 07:27 15:56 17:40 09:33 | 22 07:28 15:57 18:46 10:10 | 23 07:28 15:57 19:54 10:39 | 24 07:29 15:58 21:05 11:04 | 25 07:29 15:59 22:16 11:25 | 26 07:29 15:59 23:28 11:44 |
nap hold | 07:29 16:00 — 12:02 | 28 07:30 16:01 00:42 — | 29 07:30 16:02 02:00 12:42 | 30 07:30 16:02 03:21 13:09 | 31 07:30 16:03 04:46 13:42 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2021. március 20. 10:37 |
Nyári napforduló: | 2021. június 21. 05:32 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2021. szeptember 22. 21:21 |
Téli napforduló: | 2021. december 21. 16:59 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
