Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2021 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:30 16:05 18:21 09:28 | 2 07:30 16:05 19:34 10:02 | 3 07:30 16:06 20:49 10:30 |
||||
nap hold | 4 07:30 16:08 22:05 10:54 | 5 07:30 16:09 23:20 11:17 | 07:29 16:10 00:37 11:38 | 7 07:29 16:11 00:37 12:00 | 8 07:29 16:12 01:56 12:25 | 9 07:28 16:13 03:16 12:55 | 10 07:28 16:15 04:36 13:32 |
nap hold | 11 07:28 16:16 05:52 14:19 | 12 07:27 16:17 07:00 15:18 | 07:27 16:18 07:56 16:26 | 14 07:26 16:20 08:39 17:38 | 15 07:25 16:21 09:13 18:51 | 16 07:25 16:22 09:40 20:03 | 17 07:24 16:24 10:02 21:11 |
nap hold | 18 07:23 16:25 10:22 22:17 | 19 07:22 16:27 10:40 23:22 | 07:22 16:28 10:57 — | 21 07:21 16:30 11:16 00:26 | 22 07:20 16:31 11:37 01:30 | 23 07:19 16:32 12:02 02:35 | 24 07:18 16:34 12:33 03:41 |
nap hold | 25 07:17 16:35 13:11 04:45 | 26 07:16 16:37 13:59 05:45 | 27 07:15 16:39 14:58 06:39 | 07:13 16:40 16:05 07:24 | 29 07:12 16:42 17:19 08:02 | 30 07:11 16:43 18:36 08:32 | 31 07:10 16:45 19:53 08:58 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2021. március 20. 10:37 |
Nyári napforduló: | 2021. június 21. 05:32 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2021. szeptember 22. 21:21 |
Téli napforduló: | 2021. december 21. 16:59 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
