Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2019 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 06:41 18:25 09:46 20:14 | 2 06:42 18:23 11:03 20:47 | 3 06:44 18:21 12:15 21:25 | 4 06:45 18:19 13:21 22:10 | 06:46 18:17 14:19 23:00 | 6 06:48 18:15 15:08 23:56 |
|
nap hold | 7 06:49 18:13 15:49 — | 8 06:50 18:11 16:23 00:56 | 9 06:52 18:09 16:51 01:58 | 10 06:53 18:07 17:15 03:01 | 11 06:55 18:05 17:37 04:03 | 12 06:56 18:03 17:58 05:06 | 06:58 18:01 18:18 06:09 |
nap hold | 14 06:59 17:59 18:39 07:13 | 15 07:00 17:58 19:02 08:18 | 16 07:02 17:56 19:28 09:24 | 17 07:03 17:54 19:59 10:31 | 18 07:05 17:52 20:36 11:37 | 19 07:06 17:50 21:23 12:41 | 20 07:08 17:48 22:19 13:39 |
nap hold | 07:09 17:47 23:25 14:30 | 22 07:11 17:45 — 15:14 | 23 07:12 17:43 00:38 15:50 | 24 07:14 17:41 01:55 16:22 | 25 07:15 17:40 03:15 16:50 | 26 07:17 17:38 04:36 17:16 | 27 06:18 16:36 04:56 16:42 |
nap hold | 06:19 16:35 06:17 17:10 | 29 06:21 16:33 07:36 17:41 | 30 06:22 16:31 08:53 18:17 | 31 06:24 16:30 10:04 18:59 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2019. március 20. 22:58 |
Nyári napforduló: | 2019. június 21. 17:54 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2019. szeptember 23. 09:50 |
Téli napforduló: | 2019. december 22. 05:19 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
