Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 06:26 16:28 13:52 22:51 | 2 06:27 16:26 14:20 — | 3 06:29 16:25 14:42 00:11 | 4 06:30 16:23 15:00 01:30 | 5 06:32 16:22 15:17 02:46 | 6 06:33 16:20 15:34 04:01 |
|
nap hold | 7 06:35 16:19 15:52 05:14 | 06:36 16:18 16:13 06:28 | 9 06:38 16:16 16:38 07:42 | 10 06:39 16:15 17:09 08:53 | 11 06:41 16:14 17:47 10:00 | 12 06:42 16:12 18:35 10:58 | 13 06:44 16:11 19:32 11:47 |
nap hold | 14 06:45 16:10 20:36 12:25 | 15 06:47 16:09 21:43 12:55 | 06:48 16:08 22:52 13:19 | 17 06:50 16:07 — 13:39 | 18 06:51 16:06 00:01 13:56 | 19 06:53 16:05 01:10 14:12 | 20 06:54 16:04 02:21 14:28 |
nap hold | 21 06:56 16:03 03:35 14:46 | 22 06:57 16:02 04:53 15:07 | 06:58 16:01 06:15 15:33 | 24 07:00 16:00 07:39 16:08 | 25 07:01 15:59 09:01 16:55 | 26 07:02 15:59 10:14 17:58 | 27 07:04 15:58 11:11 19:14 |
nap hold | 28 07:05 15:57 11:53 20:37 | 29 07:06 15:57 12:24 22:00 | 07:08 15:56 12:48 23:20 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
