Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2025 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:08 16:46 08:41 20:36 | 2 07:07 16:48 08:57 21:58 |
|||||
nap hold | 3 07:06 16:49 09:15 23:20 | 4 07:04 16:51 09:34 — | 07:03 16:53 09:57 00:43 | 6 07:02 16:54 10:27 02:06 | 7 07:00 16:56 11:08 03:26 | 8 06:59 16:57 12:02 04:36 | 9 06:57 16:59 13:08 05:33 |
nap hold | 10 06:56 17:00 14:22 06:15 | 11 06:54 17:02 15:38 06:47 | 06:53 17:04 16:53 07:10 | 13 06:51 17:05 18:05 07:28 | 14 06:49 17:07 19:14 07:44 | 15 06:48 17:08 20:21 07:57 | 16 06:46 17:10 21:27 08:11 |
nap hold | 17 06:44 17:11 22:34 08:25 | 18 06:43 17:13 23:42 08:40 | 19 06:41 17:14 — 08:59 | 06:39 17:16 00:51 09:23 | 21 06:37 17:18 02:00 09:54 | 22 06:36 17:19 03:07 10:37 | 23 06:34 17:21 04:06 11:32 |
nap hold | 24 06:32 17:22 04:54 12:41 | 25 06:30 17:24 05:32 14:00 | 26 06:28 17:25 06:01 15:23 | 27 06:26 17:27 06:24 16:47 | 06:25 17:28 06:44 18:11 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2025. március 20. 10:01 |
Nyári napforduló: | 2025. június 21. 04:42 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2025. szeptember 22. 20:19 |
Téli napforduló: | 2025. december 21. 16:03 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |