aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 14 |  | nyugati | 18 | 23 | 1020 | 85 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | nyugati | 7 | 14 | 1021 | 68 | 0.0 |
Debrecen | 12 |  | délnyugati | 4 | 5 | 1019 | 94 | 0.0 |
Győr | 10 |  | nyugati | 1 | 7 | - | 91 | 0.0 |
Kékestető | 8 |  | északnyugati | 17 | 38 | 1021 | 75 | 0.0 |
Miskolc | 13 |  | nyugati | 6 | 20 | 1019 | 61 | 0.0 |
Napkor | 11 |  | délnyugati | 8 | 18 | 1019 | 88 | 0.0 |
Paks | 13 |  | északnyugati | 5 | 16 | 1022 | 71 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | északnyugati | 5 | 13 | 1023 | 90 | 0.0 |
Sármellék | 11 |  | - | 0 | 4 | 1023 | 99 | 0.0 |
Siófok | 16 |  | nyugati | 22 | 31 | 1022 | 76 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | északnyugati | 13 | 22 | 1021 | 76 | 0.0 |
Szolnok | 13 |  | nyugati | 9 | 14 | 1021 | 86 | 0.0 |
Szombathely | 11 |  | délnyugati | 5 | 10 | 1023 | 98 | 0.1 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 07:44 (05:44 UTC) [obhw]