aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | délkeleti | 10 | 18 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 8 | | északkeleti | 3 | 9 | 1027 | 78 | 0.0 |
Debrecen | 7 | | délkeleti | 3 | 8 | 1027 | 72 | 0.0 |
Győr | 8 | | délnyugati | 1 | 4 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | délkeleti | 14 | 31 | 1027 | 93 | 0.0 |
Miskolc | 6 | | keleti | 0 | 4 | 1027 | 81 | 0.0 |
Napkor | 7 | | délnyugati | 5 | 13 | 1027 | 77 | 0.0 |
Paks | 8 | | délkeleti | 4 | 7 | 1027 | 82 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | | déli | 4 | 3 | 1026 | 77 | 0.0 |
Sármellék | 10 | | északnyugati | 6 | 11 | 1026 | 88 | 0.1 |
Siófok | 7 | | nyugati | 2 | 7 | 1027 | 86 | 0.0 |
Szeged | 4 | | északi | 5 | 14 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szolnok | 2 | | északi | 6 | 9 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 9 | | délnyugati | 14 | 19 | 1027 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 12:12 (11:12 UTC) [obhw]