aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 23 |  | déli | 13 | 27 | 1010 | 40 | 0.0 |
Budapest | 22 |  | délkeleti | 11 | 33 | 1009 | 42 | 0.0 |
Debrecen | 21 |  | déli | 10 | 24 | 1011 | 48 | 0.0 |
Győr | 24 |  | délkeleti | 12 | 32 | - | 41 | 0.0 |
Kékestető | 14 |  | délkeleti | 16 | 30 | 1010 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 22 |  | - | - | - | 1010 | 44 | 0.0 |
Napkor | 23 |  | délnyugati | 7 | 21 | 1010 | 36 | 0.0 |
Paks | 23 |  | déli | 10 | 27 | 1009 | 43 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 |  | délnyugati | 12 | 22 | 1010 | 43 | 0.0 |
Sármellék | 23 |  | délnyugati | 26 | 49 | 1007 | 42 | 0.0 |
Siófok | 23 |  | délnyugati | 17 | 35 | 1008 | 42 | 0.0 |
Szeged | 23 |  | délnyugati | 17 | 32 | 1010 | 42 | 0.0 |
Szolnok | 22 |  | déli | 18 | 31 | 1010 | 45 | 0.0 |
Szombathely | 22 |  | déli | 19 | 36 | 1006 | 41 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 20. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]