aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | délkeleti | 4 | 8 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | északkeleti | 3 | 4 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | - | 0 | 9 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | - | 0 | 0 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 11 | 20 | 1017 | 78 | 0.0 |
| Miskolc | 0 |  | - | 0 | 5 | 1017 | 95 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délkeleti | 3 | 6 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Paks | 0 |  | - | 0 | 4 | 1018 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 |  | délnyugati | 7 | 14 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délnyugati | 3 | 6 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 12 | 20 | 1018 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 1 |  | délnyugati | 4 | 9 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | délnyugati | 5 | 10 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | délnyugati | 0 | 4 | 1018 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 05:12 (04:12 UTC) [obhw]