aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | délnyugati | 7 | 15 | 1029 | 69 | 0.0 |
| Budapest | 6 |  | nyugati | 8 | 16 | 1029 | 62 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | délnyugati | 13 | 17 | 1028 | 73 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | nyugati | 7 | 14 | - | 72 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 7 | 13 | 1027 | 49 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | keleti | 4 | 13 | 1028 | 67 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | nyugati | 8 | 21 | 1028 | 74 | 0.0 |
| Paks | 5 |  | északnyugati | 6 | 14 | 1030 | 71 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | délnyugati | 9 | 9 | 1030 | 86 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | nyugati | 9 | 13 | 1030 | 88 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 18 | 23 | 1030 | 87 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | nyugati | 12 | 19 | 1030 | 80 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 12 | 20 | 1029 | 72 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | délnyugati | 8 | 14 | 1031 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]