|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | északnyugati | 12 | 22 | 1004 | 96 | 0.5 |
| Budapest | 3 | ![]() | északnyugati | 23 | 34 | 1007 | 72 | 0.0 |
| Debrecen | 3 | ![]() | északi | 39 | 50 | 1003 | 84 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | északnyugati | 20 | 47 | - | 66 | 0.0 |
| Kékestető | -0 | ![]() | északi | 20 | 37 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | északi | 10 | 19 | 1007 | 73 | 0.0 |
| Napkor | 1 | ![]() | északnyugati | 33 | 59 | 1005 | 85 | 0.8 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 19 | 51 | 1006 | 83 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | északi | 32 | 71 | 1005 | 86 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | északi | 50 | 83 | 1009 | 71 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | északi | 58 | 87 | 1007 | 73 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | északnyugati | 21 | 26 | 1004 | 100 | 0.9 |
| Szolnok | 4 | ![]() | északi | 18 | 33 | 1005 | 83 | 0.1 |
| Szombathely | 1 | ![]() | északi | 29 | 56 | 1012 | 69 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 15. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]

















