aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 23 |  | déli | 15 | 30 | 1011 | 37 | 0.0 |
Budapest | 22 |  | délkeleti | 16 | 36 | 1009 | 40 | 0.0 |
Debrecen | 23 |  | déli | 13 | 24 | 1011 | 39 | 0.0 |
Győr | 24 |  | déli | 12 | 30 | - | 39 | 0.0 |
Kékestető | 14 |  | délkeleti | 13 | 40 | 1010 | 58 | 0.0 |
Miskolc | 22 |  | - | - | - | 1010 | 45 | 0.0 |
Napkor | 23 |  | délnyugati | 12 | 30 | 1011 | 37 | 0.0 |
Paks | 23 |  | déli | 15 | 27 | 1009 | 38 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 |  | délnyugati | 15 | 27 | 1010 | 44 | 0.0 |
Sármellék | 24 |  | délnyugati | 30 | 47 | 1008 | 42 | 0.0 |
Siófok | 24 |  | délnyugati | 18 | 41 | 1009 | 42 | 0.0 |
Szeged | 24 |  | délnyugati | 19 | 49 | 1010 | 38 | 0.0 |
Szolnok | 23 |  | déli | 21 | 36 | 1010 | 44 | 0.0 |
Szombathely | 24 |  | déli | 23 | 40 | 1006 | 39 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 20. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]