aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | délkeleti | 11 | 15 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 6 | | északkeleti | 4 | 6 | 1027 | 86 | 0.0 |
Debrecen | 6 | | délkeleti | 1 | 7 | 1027 | 81 | 0.0 |
Győr | 7 | | nyugati | 1 | 8 | - | 98 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | délkeleti | 18 | 28 | 1027 | 96 | 0.0 |
Miskolc | 6 | | északkeleti | 0 | 2 | 1027 | 87 | 0.0 |
Napkor | 7 | | déli | 5 | 16 | 1027 | 76 | 0.0 |
Paks | 8 | | délkeleti | 3 | 8 | 1027 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | | - | 0 | 1 | 1026 | 72 | 0.0 |
Sármellék | 8 | | északnyugati | 8 | 9 | 1027 | 92 | 0.1 |
Siófok | 6 | | északi | 3 | 9 | 1027 | 91 | 0.0 |
Szeged | 4 | | északkeleti | 9 | 11 | 1027 | 99 | 0.0 |
Szolnok | 1 | | keleti | 1 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 8 | | délnyugati | 10 | 14 | 1027 | 85 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]