aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | nyugati | 8 | 17 | 1020 | 86 | 0.0 |
Budapest | 14 |  | északnyugati | 8 | 28 | 1021 | 71 | 0.0 |
Debrecen | 13 |  | északnyugati | 7 | 10 | 1019 | 88 | 0.0 |
Győr | 9 |  | - | 0 | 3 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 8 |  | északnyugati | 22 | 53 | 1020 | 69 | 0.0 |
Miskolc | 11 |  | északkeleti | 2 | 14 | 1019 | 80 | 0.0 |
Napkor | 12 |  | nyugati | 8 | 15 | 1018 | 88 | 0.0 |
Paks | 15 |  | északnyugati | 7 | 15 | 1022 | 79 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | északnyugati | 10 | 23 | 1022 | 86 | 0.0 |
Sármellék | 12 |  | északi | 3 | 10 | 1022 | 97 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | nyugati | 25 | 29 | 1022 | 79 | 0.0 |
Szeged | 14 |  | nyugati | 8 | 16 | 1021 | 82 | 0.0 |
Szolnok | 14 |  | nyugati | 10 | 16 | 1020 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 12 |  | délnyugati | 5 | 11 | 1023 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 07:44 (05:44 UTC) [obhw]