aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | nyugati | 6 | 14 | 1030 | 77 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | délnyugati | 9 | 15 | 1029 | 63 | 0.0 |
| Debrecen | 2 |  | délnyugati | 12 | 15 | 1029 | 72 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | nyugati | 7 | 13 | - | 77 | 0.0 |
| Kékestető | 1 |  | nyugati | 6 | 18 | 1028 | 64 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | keleti | 6 | 13 | 1029 | 70 | 0.0 |
| Napkor | 1 |  | délnyugati | 6 | 18 | 1029 | 76 | 0.0 |
| Paks | 5 |  | nyugati | 9 | 14 | 1030 | 73 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | délnyugati | 3 | 10 | 1031 | 90 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | nyugati | 7 | 10 | 1031 | 88 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 21 | 22 | 1030 | 90 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | nyugati | 10 | 19 | 1030 | 83 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 9 | 17 | 1030 | 75 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | délnyugati | 6 | 8 | 1031 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 12:12 (11:12 UTC) [obhw]