aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | délnyugati | 5 | 6 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | északnyugati | 1 | 5 | 1017 | 93 | 0.0 |
| Debrecen | 4 |  | délkeleti | 3 | 6 | 1016 | 100 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | északkeleti | 1 | 3 | - | 98 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | északnyugati | 12 | 25 | 1017 | 90 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | déli | 0 | 5 | 1017 | 95 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1016 | 100 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | déli | 0 | 5 | 1018 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 9 | 15 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délkeleti | 3 | 7 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 7 |  | délnyugati | 13 | 19 | 1018 | 95 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | nyugati | 7 | 8 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | délnyugati | 7 | 10 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | délnyugati | 3 | 5 | 1018 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]