aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | nyugati | 6 | 14 | 1020 | 86 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | északnyugati | 6 | 11 | 1021 | 79 | 0.0 |
Debrecen | 13 |  | nyugati | 7 | 14 | 1018 | 88 | 0.0 |
Győr | 11 |  | - | 0 | 11 | - | 88 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 23 | 56 | 1020 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 13 |  | északi | 1 | 16 | 1019 | 72 | 0.0 |
Napkor | 13 |  | nyugati | 8 | 18 | 1018 | 86 | 0.0 |
Paks | 15 |  | nyugati | 7 | 14 | 1022 | 84 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | nyugati | 15 | 18 | 1022 | 84 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északnyugati | 4 | 6 | 1022 | 95 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | északnyugati | 22 | 33 | 1022 | 79 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | nyugati | 9 | 19 | 1021 | 78 | 0.0 |
Szolnok | 14 |  | nyugati | 10 | 18 | 1020 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 11 |  | nyugati | 8 | 9 | 1023 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 07:44 (05:44 UTC) [obhw]