aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 0 | | délkeleti | 10 | 14 | 1028 | 100 | 0.0 |
Budapest | 3 | | délkeleti | 0 | 5 | 1027 | 99 | 0.0 |
Debrecen | 3 | | délkeleti | 5 | 9 | 1027 | 91 | 0.0 |
Győr | 4 | | délnyugati | 4 | 2 | - | 99 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | délkeleti | 17 | 28 | 1027 | 98 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | - | 0 | 3 | 1028 | 100 | 0.0 |
Napkor | 3 | | délnyugati | 8 | 17 | 1027 | 87 | 0.0 |
Paks | 7 | | délnyugati | 1 | 6 | 1027 | 89 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 8 | | délnyugati | 0 | 8 | 1027 | 87 | 0.0 |
Sármellék | 6 | | - | 0 | 5 | 1027 | 97 | 0.0 |
Siófok | 6 | | délkeleti | 4 | 13 | 1027 | 89 | 0.0 |
Szeged | 2 | | északnyugati | 5 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szolnok | -1 | | északkeleti | 3 | 10 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 6 | | délnyugati | 6 | 5 | 1027 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]