aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 1 |  | nyugati | 9 | 12 | 1031 | 83 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | délnyugati | 9 | 10 | 1030 | 71 | 0.0 |
| Debrecen | 1 |  | déli | 7 | 11 | 1030 | 72 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | nyugati | 5 | 12 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | 1 |  | nyugati | 9 | 24 | 1028 | 69 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | keleti | 4 | 11 | 1030 | 73 | 0.0 |
| Napkor | 0 |  | délnyugati | 11 | 15 | 1029 | 78 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | délnyugati | 7 | 13 | 1031 | 85 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | - | 0 | 0 | 1032 | 95 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | északnyugati | 6 | 10 | 1031 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 13 | 15 | 1031 | 92 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | nyugati | 12 | 19 | 1031 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 2 |  | délnyugati | 11 | 15 | 1030 | 82 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | délnyugati | 5 | 8 | 1032 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]