aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 17 |  | délkeleti | 13 | 17 | 1013 | 67 | 0.0 |
Budapest | 16 |  | délkeleti | 9 | 17 | 1012 | 54 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | déli | 10 | 15 | 1013 | 67 | 0.0 |
Győr | 16 |  | déli | 17 | 29 | - | 55 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | délkeleti | 17 | 38 | 1013 | 74 | 0.0 |
Miskolc | 16 |  | - | - | - | 1013 | 68 | 0.0 |
Napkor | 17 |  | délnyugati | 5 | 13 | 1013 | 63 | 0.0 |
Paks | 16 |  | déli | 9 | 15 | 1012 | 65 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 |  | délnyugati | 10 | 11 | 1012 | 61 | 0.0 |
Sármellék | 15 |  | déli | 30 | 39 | 1010 | 64 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | déli | 10 | 33 | 1011 | 55 | 0.0 |
Szeged | 16 |  | délkeleti | 9 | 13 | 1013 | 70 | 0.0 |
Szolnok | 17 |  | délnyugati | 15 | 19 | 1013 | 67 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | délnyugati | 12 | 24 | 1009 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 20. 09:12 (07:12 UTC) [obhw]