|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 3 | délnyugati | 9 | 21 | 1027 | 86 | 0.0 |
|
Budapest | 4 | északnyugati | 15 | 35 | 1027 | 55 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | déli | 7 | 11 | 1026 | 87 | 0.0 |
|
Győr | 6 | északnyugati | 9 | 30 | - | 44 | 0.0 |
|
Kékestető | -3 | nyugati | 16 | 42 | 1026 | 75 | 0.0 |
|
Miskolc | 4 | délnyugati | 3 | 18 | 1024 | 70 | 0.0 |
|
Napkor | 2 | délnyugati | 10 | 24 | 1025 | 73 | 0.0 |
|
Paks | 5 | északnyugati | 10 | 36 | 1028 | 45 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 5 | északnyugati | 25 | 40 | 1029 | 43 | 0.0 |
|
Sármellék | 7 | nyugati | 7 | 19 | 1028 | 41 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | északnyugati | 10 | 36 | 1028 | 53 | 0.0 |
|
Szeged | 5 | északnyugati | 25 | 44 | 1028 | 65 | 0.0 |
|
Szolnok | 5 | északnyugati | 14 | 29 | 1026 | 65 | 0.0 |
|
Szombathely | 7 | délnyugati | 7 | 16 | 1028 | 40 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 23. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]