aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | délnyugati | 8 | 19 | 1020 | 84 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | délnyugati | 6 | 12 | 1020 | 84 | 0.0 |
Debrecen | 14 |  | északnyugati | 8 | 17 | 1019 | 82 | 0.0 |
Győr | 12 |  | nyugati | 1 | 9 | - | 92 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 24 | 49 | 1020 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 12 |  | nyugati | 4 | 8 | 1019 | 80 | 0.0 |
Napkor | 12 |  | nyugati | 10 | 18 | 1018 | 86 | 0.0 |
Paks | 15 |  | nyugati | 6 | 15 | 1021 | 84 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | északnyugati | 10 | 24 | 1022 | 81 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északkeleti | 2 | 18 | 1022 | 95 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | nyugati | 26 | 33 | 1022 | 85 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | északnyugati | 12 | 19 | 1021 | 74 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északnyugati | 10 | 19 | 1020 | 80 | 0.0 |
Szombathely | 11 |  | délnyugati | 3 | 10 | 1023 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 07:44 (05:44 UTC) [obhw]