aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 14 |  | délkeleti | 10 | 14 | 1013 | 81 | 0.0 |
Budapest | 14 |  | délkeleti | 7 | 15 | 1012 | 66 | 0.0 |
Debrecen | 14 |  | délkeleti | 8 | 9 | 1013 | 75 | 0.0 |
Győr | 14 |  | délkeleti | 8 | 17 | - | 69 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | déli | 15 | 37 | 1013 | 77 | 0.0 |
Miskolc | 13 |  | - | - | - | 1013 | 77 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1013 | 68 | 0.0 |
Paks | 13 |  | déli | 6 | 10 | 1012 | 79 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | déli | 5 | 6 | 1013 | 71 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | délnyugati | 26 | 33 | 1010 | 67 | 0.0 |
Siófok | 15 |  | déli | 10 | 26 | 1011 | 61 | 0.0 |
Szeged | 13 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1013 | 81 | 0.0 |
Szolnok | 14 |  | déli | 10 | 12 | 1013 | 79 | 0.0 |
Szombathely | 12 |  | délkeleti | 6 | 9 | 1009 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 20. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]