aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 15 |  | délnyugati | 12 | 19 | 1019 | 76 | 0.0 |
Budapest | 14 |  | nyugati | 5 | 15 | 1021 | 80 | 0.0 |
Debrecen | 14 |  | nyugati | 10 | 13 | 1018 | 81 | 0.0 |
Győr | 13 |  | délnyugati | 4 | 7 | - | 97 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 22 | 52 | 1020 | 79 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | délnyugati | 1 | 14 | 1019 | 71 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | nyugati | 10 | 19 | 1018 | 81 | 0.0 |
Paks | 15 |  | nyugati | 4 | 14 | 1021 | 76 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 15 |  | északnyugati | 14 | 23 | 1022 | 75 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | nyugati | 2 | 16 | 1022 | 93 | 0.1 |
Siófok | 18 |  | északnyugati | 22 | 41 | 1022 | 80 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | északnyugati | 10 | 14 | 1021 | 76 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északnyugati | 11 | 20 | 1020 | 77 | 0.0 |
Szombathely | 13 |  | délnyugati | 7 | 9 | 1023 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]