|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 2 | délnyugati | 18 | 38 | 1023 | 83 | 0.0 |
|
Budapest | 4 | északnyugati | 20 | 37 | 1023 | 65 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | délnyugati | 11 | 14 | 1022 | 83 | 0.0 |
|
Győr | 6 | északnyugati | 21 | 44 | - | 46 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | északnyugati | 21 | 42 | 1022 | 92 | 0.0 |
|
Miskolc | 4 | délkeleti | 3 | 7 | 1021 | 71 | 0.0 |
|
Napkor | 2 | délnyugati | 14 | 27 | 1021 | 69 | 0.0 |
|
Paks | 5 | északnyugati | 12 | 30 | 1025 | 56 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 3 | nyugati | 19 | 28 | 1026 | 76 | 0.0 |
|
Sármellék | 6 | északnyugati | 24 | 37 | 1026 | 47 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | északnyugati | 31 | 53 | 1025 | 56 | 0.0 |
|
Szeged | 4 | északnyugati | 26 | 39 | 1024 | 69 | 0.0 |
|
Szolnok | 3 | északnyugati | 18 | 29 | 1022 | 80 | 0.0 |
|
Szombathely | 7 | északnyugati | 11 | 28 | 1026 | 36 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 23. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]