aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 4 |  | nyugati | 5 | 8 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 8 |  | nyugati | 8 | 17 | 1017 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | - | 0 | 8 | 1016 | 100 | 0.0 |
| Győr | 8 |  | délkeleti | 2 | 4 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 12 | 15 | 1017 | 83 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | délnyugati | 1 | 4 | 1016 | 93 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | délnyugati | 5 | 12 | 1016 | 100 | 0.0 |
| Paks | 5 |  | északi | 3 | 8 | 1017 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | délnyugati | 9 | 14 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | déli | 4 | 3 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 9 |  | délnyugati | 5 | 8 | 1017 | 90 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | északnyugati | 4 | 11 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 7 |  | északnyugati | 6 | 10 | 1017 | 93 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | nyugati | 3 | 4 | 1018 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 10. 21:12 (20:12 UTC) [obhw]