|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 20 | ![]() | északi | 17 | 24 | 1018 | 49 | 0.0 |
Budapest | 21 | ![]() | keleti | 7 | 12 | 1020 | 44 | 0.0 |
Debrecen | 19 | ![]() | északkeleti | 16 | 32 | 1019 | 53 | 0.0 |
Győr | 19 | ![]() | északi | 3 | 5 | - | 50 | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | északkeleti | 9 | 17 | 1020 | 58 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | északi | 5 | 9 | 1020 | 49 | 0.0 |
Napkor | 18 | ![]() | északnyugati | 14 | 25 | 1019 | 58 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | északkeleti | 8 | 15 | 1019 | 41 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 | ![]() | északkeleti | 9 | 11 | 1019 | 44 | 0.0 |
Sármellék | 19 | ![]() | északnyugati | 13 | 17 | 1019 | 55 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | délkeleti | 5 | 17 | 1019 | 41 | 0.0 |
Szeged | 21 | ![]() | északkeleti | 20 | 32 | 1018 | 42 | 0.0 |
Szolnok | 21 | ![]() | északkeleti | 15 | 23 | 1019 | 48 | 0.0 |
Szombathely | 21 | ![]() | északnyugati | 8 | 17 | 1020 | 37 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 1. 07:12 (05:12 UTC) [obhw]