aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 18 |  | keleti | 6 | 11 | 1013 | 56 | 0.0 |
Budapest | 16 |  | délkeleti | 3 | 14 | 1013 | 56 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | - | 0 | 5 | 1013 | 56 | 0.0 |
Győr | 17 |  | délkeleti | 4 | 23 | - | 55 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | déli | 7 | 22 | 1014 | 72 | 0.0 |
Miskolc | 15 |  | - | - | - | 1013 | 68 | 0.0 |
Napkor | 17 |  | délnyugati | 6 | 14 | 1013 | 49 | 0.0 |
Paks | 14 |  | déli | 2 | 7 | 1013 | 74 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 |  | délnyugati | 1 | 5 | 1013 | 51 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | délkeleti | 10 | 25 | 1011 | 69 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | délnyugati | 8 | 24 | 1012 | 51 | 0.0 |
Szeged | 16 |  | délnyugati | 3 | 12 | 1013 | 62 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | délkeleti | 4 | 9 | 1013 | 62 | 0.0 |
Szombathely | 15 |  | déli | 10 | 24 | 1010 | 63 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 19. 20:12 (18:12 UTC) [obhw]