aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 16 |  | északnyugati | 11 | 19 | 1018 | 70 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | nyugati | 3 | 9 | 1020 | 83 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | északnyugati | 6 | 17 | 1018 | 71 | 0.0 |
Győr | 14 |  | délnyugati | 5 | 14 | - | 95 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | északnyugati | 19 | 44 | 1019 | 78 | 0.0 |
Miskolc | 16 |  | nyugati | 13 | 32 | 1017 | 55 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | nyugati | 10 | 21 | 1017 | 70 | 0.0 |
Paks | 13 |  | délnyugati | 3 | 10 | 1020 | 81 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 |  | északnyugati | 4 | 31 | 1021 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | északnyugati | 10 | 18 | 1022 | 94 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | nyugati | 35 | 38 | 1021 | 83 | 0.0 |
Szeged | 16 |  | északnyugati | 6 | 12 | 1019 | 75 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | északnyugati | 10 | 23 | 1019 | 66 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | délnyugati | 6 | 11 | 1022 | 95 | 0.1 |
HungaroMet: 2025. szeptember 16. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]