aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | délnyugati | 4 | 4 | 1026 | 100 | 0.0 |
Budapest | 3 | | délkeleti | 2 | 11 | 1025 | 98 | 0.0 |
Debrecen | 1 | | északkeleti | 5 | 9 | 1026 | 98 | 0.0 |
Győr | 6 | | délkeleti | 7 | 14 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | déli | 12 | 19 | 1025 | 95 | 0.0 |
Miskolc | 2 | | - | 0 | 4 | 1026 | 99 | 0.0 |
Napkor | 2 | | keleti | 9 | 11 | 1026 | 98 | 0.0 |
Paks | 6 | | déli | 4 | 8 | 1025 | 97 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 5 | | délkeleti | 4 | 6 | 1025 | 100 | 0.0 |
Sármellék | 7 | | déli | 9 | 14 | 1024 | 99 | 0.0 |
Siófok | 6 | | délkeleti | 4 | 10 | 1024 | 97 | 0.0 |
Szeged | 4 | | délkeleti | 5 | 5 | 1026 | 100 | 0.0 |
Szolnok | 3 | | északnyugati | 1 | 10 | 1026 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 7 | | délnyugati | 12 | 20 | 1023 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 28. 03:12 (02:12 UTC) [obhw]