|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | déli | 3 | 10 | 1013 | 57 | 0.0 |
Budapest | 21 | ![]() | északnyugati | 12 | 14 | 1014 | 55 | 0.0 |
Debrecen | 22 | ![]() | délnyugati | 3 | 8 | 1013 | 57 | 0.0 |
Győr | 19 | ![]() | északnyugati | 12 | 26 | - | 65 | 0.0 |
Kékestető | 17 | ![]() | északi | 6 | 14 | 1013 | 54 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | - | - | - | 1013 | 50 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | 1013 | 57 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | északnyugati | 8 | 21 | 1014 | 61 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | északkeleti | 6 | 25 | 1015 | 65 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | északi | 27 | 52 | 1015 | 57 | 0.0 |
Siófok | 20 | ![]() | északi | 10 | 19 | 1015 | 62 | 0.0 |
Szeged | 22 | ![]() | délnyugati | 6 | 10 | 1014 | 59 | 0.0 |
Szolnok | 21 | ![]() | északi | 7 | 20 | 1014 | 58 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | északi | 19 | 33 | 1016 | 42 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 22. 10:12 (08:12 UTC) [obhw]