|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | keleti | 4 | 3 | 1013 | 91 | 0.0 |
Budapest | 15 | ![]() | északi | 5 | 10 | 1013 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 12 | ![]() | északnyugati | 0 | 6 | 1013 | 89 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | északnyugati | 7 | 14 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | északnyugati | 7 | 17 | 1013 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 11 | ![]() | - | - | - | 1013 | 91 | 0.0 |
Napkor | 14 | ![]() | északnyugati | 2 | 10 | 1013 | 85 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | északi | 1 | 7 | 1013 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 | ![]() | északi | 10 | 10 | 1013 | 76 | 0.0 |
Sármellék | 14 | ![]() | északnyugati | 11 | 15 | 1014 | 83 | 0.0 |
Siófok | 17 | ![]() | északnyugati | 11 | 19 | 1014 | 73 | 0.0 |
Szeged | 14 | ![]() | északnyugati | 1 | 5 | 1013 | 89 | 0.0 |
Szolnok | 12 | ![]() | északnyugati | 2 | 7 | 1013 | 93 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | északi | 3 | 17 | 1015 | 72 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 22. 07:12 (05:12 UTC) [obhw]