aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | északnyugati | 3 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 3 | | keleti | 4 | 10 | 1026 | 96 | 0.0 |
Debrecen | 1 | | északkeleti | 8 | 8 | 1026 | 97 | 0.0 |
Győr | 5 | | délkeleti | 6 | 18 | - | 95 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | délnyugati | 10 | 14 | 1026 | 93 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | - | 0 | 4 | 1027 | 99 | 0.0 |
Napkor | 2 | | északkeleti | 7 | 12 | 1027 | 98 | 0.0 |
Paks | 6 | | - | 0 | 6 | 1026 | 96 | 0.1 |
Pécs-Pogány | 6 | | - | 0 | 4 | 1026 | 100 | 0.0 |
Sármellék | 7 | | déli | 9 | 13 | 1024 | 100 | 0.0 |
Siófok | 6 | | délkeleti | 7 | 8 | 1025 | 98 | 0.0 |
Szeged | 4 | | délnyugati | 2 | 11 | 1026 | 100 | 0.0 |
Szolnok | 3 | | északkeleti | 4 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 7 | | délnyugati | 9 | 17 | 1024 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 28. 01:12 (00:12 UTC) [obhw]