|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 10 | ![]() | délkeleti | 1 | 5 | 1012 | 95 | 0.0 |
Budapest | 13 | ![]() | északnyugati | 3 | 15 | 1013 | 85 | 0.0 |
Debrecen | 8 | ![]() | keleti | 4 | 6 | 1012 | 94 | 0.0 |
Győr | 13 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 12 | ![]() | északnyugati | 9 | 22 | 1013 | 63 | 0.0 |
Miskolc | 9 | ![]() | - | - | - | 1013 | 95 | 0.0 |
Napkor | 11 | ![]() | délnyugati | 6 | 11 | 1012 | 92 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | északnyugati | 1 | 13 | 1013 | 90 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 13 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1013 | 81 | 0.0 |
Sármellék | 13 | ![]() | északnyugati | 8 | 24 | 1014 | 82 | 0.0 |
Siófok | 17 | ![]() | északnyugati | 11 | 23 | 1013 | 75 | 0.0 |
Szeged | 12 | ![]() | északi | 3 | 10 | 1012 | 93 | 0.0 |
Szolnok | 10 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1012 | 93 | 0.0 |
Szombathely | 13 | ![]() | északi | 8 | 19 | 1014 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 22. 08:44 (06:44 UTC) [obhw]