aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 21 |  | északnyugati | 28 | 48 | 1020 | 43 | 0.0 |
Budapest | 20 |  | északnyugati | 21 | 33 | 1021 | 40 | 0.0 |
Debrecen | 20 |  | északnyugati | 12 | 29 | 1019 | 46 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északnyugati | 9 | 28 | - | 44 | 0.0 |
Kékestető | 11 |  | északnyugati | 13 | 42 | 1021 | 60 | 0.0 |
Miskolc | 21 |  | nyugati | 13 | 29 | 1019 | 40 | 0.0 |
Napkor | 20 |  | északnyugati | 10 | 30 | 1019 | 44 | 0.0 |
Paks | 21 |  | északnyugati | 8 | 33 | 1022 | 41 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 |  | északnyugati | 14 | 29 | 1023 | 45 | 0.0 |
Sármellék | 22 |  | északnyugati | 12 | 30 | 1022 | 37 | 0.0 |
Siófok | 21 |  | északnyugati | 26 | 54 | 1022 | 48 | 0.0 |
Szeged | 22 |  | északnyugati | 27 | 48 | 1021 | 35 | 0.0 |
Szolnok | 20 |  | északnyugati | 18 | 41 | 1020 | 44 | 0.0 |
Szombathely | 21 |  | északi | 9 | 26 | 1022 | 36 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]