aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | északi | 3 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 3 | | délkeleti | 6 | 9 | 1027 | 96 | 0.0 |
Debrecen | 1 | | északkeleti | 5 | 5 | 1027 | 99 | 0.0 |
Győr | 6 | | délkeleti | 7 | 13 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | déli | 8 | 13 | 1027 | 94 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | északnyugati | 2 | 3 | 1027 | 99 | 0.0 |
Napkor | 2 | | északkeleti | 7 | 11 | 1027 | 97 | 0.0 |
Paks | 6 | | délkeleti | 2 | 5 | 1026 | 96 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 6 | | délkeleti | 3 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
Sármellék | 7 | | délkeleti | 10 | 8 | 1025 | 100 | 0.0 |
Siófok | 5 | | nyugati | 5 | 7 | 1026 | 97 | 0.0 |
Szeged | 4 | | nyugati | 8 | 8 | 1027 | 100 | 0.1 |
Szolnok | 3 | | északkeleti | 4 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 7 | | délnyugati | 11 | 22 | 1025 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 28. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]