aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 11 |  | délkeleti | 2 | 5 | 1012 | 91 | 0.0 |
Budapest | 13 |  | északi | 3 | 8 | 1012 | 82 | 0.0 |
Debrecen | 11 |  | - | 0 | 4 | 1011 | 88 | 0.0 |
Győr | 15 |  | északnyugati | 7 | 10 | - | 79 | 0.0 |
Kékestető | 13 |  | északnyugati | 11 | 26 | 1012 | 68 | 0.0 |
Miskolc | 11 |  | - | - | - | 1012 | 87 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | délnyugati | 8 | 12 | 1011 | 77 | 0.0 |
Paks | 12 |  | északkeleti | 1 | 5 | 1012 | 86 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 |  | északnyugati | 12 | 12 | 1012 | 67 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északnyugati | 14 | 16 | 1012 | 90 | 0.0 |
Siófok | 15 |  | - | 0 | 2 | 1012 | 89 | 0.0 |
Szeged | 13 |  | délkeleti | 3 | 3 | 1011 | 92 | 0.0 |
Szolnok | 11 |  | - | 0 | 5 | 1011 | 88 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | északi | 7 | 22 | 1013 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 22. 08:44 (06:44 UTC) [obhw]