aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 21 |  | északnyugati | 24 | 44 | 1020 | 45 | 0.0 |
Budapest | 20 |  | északnyugati | 16 | 39 | 1022 | 40 | 0.0 |
Debrecen | 21 |  | északnyugati | 18 | 36 | 1019 | 41 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északnyugati | 11 | 35 | - | 42 | 0.0 |
Kékestető | 11 |  | északnyugati | 21 | 41 | 1021 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 21 |  | északnyugati | 13 | 35 | 1019 | 40 | 0.0 |
Napkor | 20 |  | nyugati | 12 | 26 | 1019 | 40 | 0.0 |
Paks | 21 |  | északnyugati | 12 | 40 | 1022 | 37 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | északnyugati | 13 | 36 | 1023 | 56 | 0.0 |
Sármellék | 22 |  | északnyugati | 17 | 33 | 1022 | 39 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | északnyugati | 34 | 44 | 1022 | 50 | 0.0 |
Szeged | 22 |  | északnyugati | 28 | 51 | 1021 | 35 | 0.0 |
Szolnok | 21 |  | északnyugati | 25 | 46 | 1020 | 42 | 0.0 |
Szombathely | 21 |  | északnyugati | 6 | 23 | 1022 | 35 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 15:12 (13:12 UTC) [obhw]