aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 8 |  | délkeleti | 10 | 18 | 1020 | 91 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | déli | 4 | 13 | 1020 | 98 | 0.0 |
| Debrecen | 6 |  | déli | 9 | 16 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | délnyugati | 7 | 15 | - | 97 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | délnyugati | 17 | 22 | 1019 | 92 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | délkeleti | 5 | 14 | 1019 | 93 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | déli | 5 | 17 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Paks | 9 |  | délnyugati | 4 | 12 | 1020 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | délnyugati | 11 | 17 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 6 |  | délnyugati | 1 | 9 | 1020 | 95 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | délnyugati | 18 | 28 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | délnyugati | 12 | 24 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 11 |  | délnyugati | 8 | 21 | 1019 | 69 | 0.0 |
| Szombathely | 6 |  | déli | 6 | 13 | 1020 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 16:12 (15:12 UTC) [obhw]