aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | délkeleti | 2 | 5 | 1011 | 85 | 0.0 |
Budapest | 14 |  | északkeleti | 1 | 5 | 1011 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 11 |  | keleti | 6 | 13 | 1011 | 88 | 0.0 |
Győr | 13 |  | - | 0 | 3 | - | 91 | 0.0 |
Kékestető | 13 |  | nyugati | 12 | 22 | 1012 | 65 | 0.0 |
Miskolc | 12 |  | - | - | - | 1011 | 85 | 0.0 |
Napkor | 18 |  | délkeleti | 6 | 9 | 1011 | 60 | 0.0 |
Paks | 13 |  | délnyugati | 3 | 0 | 1011 | 86 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | nyugati | 9 | 14 | 1011 | 60 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északi | 4 | 6 | 1011 | 90 | 0.0 |
Siófok | 16 |  | - | 0 | 6 | 1011 | 88 | 0.0 |
Szeged | 14 |  | délnyugati | 2 | 5 | 1011 | 88 | 0.0 |
Szolnok | 13 |  | délnyugati | 3 | 5 | 1011 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | északnyugati | 13 | 18 | 1012 | 73 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 22. 08:44 (06:44 UTC) [obhw]