aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | északkeleti | 3 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 3 | | keleti | 1 | 4 | 1027 | 95 | 0.0 |
Debrecen | 1 | | északi | 3 | 5 | 1027 | 98 | 0.0 |
Győr | 7 | | délkeleti | 6 | 16 | - | 92 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | déli | 8 | 13 | 1027 | 87 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | délnyugati | 1 | 2 | 1028 | 99 | 0.0 |
Napkor | 3 | | északkeleti | 4 | 14 | 1028 | 96 | 0.0 |
Paks | 6 | | délkeleti | 2 | 4 | 1026 | 96 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 6 | | északkeleti | 3 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
Sármellék | 7 | | délkeleti | 5 | 8 | 1026 | 100 | 0.0 |
Siófok | 6 | | északkeleti | 5 | 7 | 1026 | 97 | 0.0 |
Szeged | 4 | | északkeleti | 5 | 8 | 1026 | 100 | 0.4 |
Szolnok | 3 | | északkeleti | 5 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 6 | | délnyugati | 14 | 20 | 1025 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 23:12 (22:12 UTC) [obhw]