aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | déli | 6 | 12 | 1029 | 94 | 0.0 |
| Budapest | 1 |  | északnyugati | 3 | 5 | 1029 | 89 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | déli | 3 | 6 | 1029 | 88 | 0.0 |
| Győr | 0 |  | nyugati | 8 | 13 | - | 85 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északkeleti | 8 | 8 | 1027 | 20 | 0.0 |
| Miskolc | 0 |  | délkeleti | 1 | 5 | 1029 | 85 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | északnyugati | 9 | 13 | 1029 | 72 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | délnyugati | 8 | 13 | 1030 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | nyugati | 13 | 25 | 1031 | 95 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | északnyugati | 9 | 21 | 1031 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 2 |  | délnyugati | 30 | 33 | 1030 | 94 | 0.0 |
| Szeged | 1 |  | nyugati | 8 | 13 | 1029 | 96 | 0.0 |
| Szolnok | 2 |  | nyugati | 8 | 11 | 1028 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | -1 |  | délnyugati | 7 | 10 | 1032 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 20:12 (19:12 UTC) [obhw]