aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 21 |  | északnyugati | 23 | 50 | 1020 | 46 | 0.0 |
Budapest | 20 |  | északnyugati | 19 | 41 | 1022 | 44 | 0.0 |
Debrecen | 21 |  | nyugati | 18 | 37 | 1019 | 45 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északnyugati | 13 | 33 | - | 40 | 0.0 |
Kékestető | 11 |  | északnyugati | 16 | 44 | 1020 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 21 |  | északnyugati | 15 | 31 | 1019 | 42 | 0.0 |
Napkor | 20 |  | nyugati | 11 | 23 | 1019 | 43 | 0.0 |
Paks | 21 |  | északnyugati | 13 | 40 | 1022 | 40 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 |  | északnyugati | 19 | 33 | 1023 | 41 | 0.0 |
Sármellék | 22 |  | északnyugati | 15 | 32 | 1023 | 43 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | északnyugati | 33 | 52 | 1023 | 53 | 0.0 |
Szeged | 22 |  | északnyugati | 29 | 47 | 1021 | 34 | 0.0 |
Szolnok | 21 |  | északnyugati | 24 | 44 | 1021 | 42 | 0.0 |
Szombathely | 20 |  | északnyugati | 10 | 31 | 1023 | 37 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 14:12 (12:12 UTC) [obhw]