|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 4 | északi | 3 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
|
Budapest | 4 | délkeleti | 2 | 6 | 1027 | 92 | 0.0 |
|
Debrecen | 2 | - | 0 | 9 | 1027 | 97 | 0.0 |
|
Győr | 8 | délkeleti | 10 | 15 | - | 90 | 0.0 |
|
Kékestető | 3 | déli | 8 | 14 | 1027 | 91 | 0.0 |
|
Miskolc | 0 | - | 0 | 2 | 1028 | 99 | 0.0 |
|
Napkor | 3 | északkeleti | 8 | 18 | 1028 | 95 | 0.0 |
|
Paks | 6 | délkeleti | 2 | 5 | 1026 | 96 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 6 | keleti | 3 | 10 | 1027 | 99 | 0.4 |
|
Sármellék | 7 | délkeleti | 4 | 7 | 1026 | 100 | 0.0 |
|
Siófok | 6 | északkeleti | 4 | 8 | 1026 | 97 | 0.5 |
|
Szeged | 4 | északkeleti | 5 | 3 | 1027 | 100 | 0.3 |
|
Szolnok | 3 | északkeleti | 4 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | 6 | déli | 9 | 15 | 1025 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 22:12 (21:12 UTC) [obhw]