aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 21 |  | északnyugati | 22 | 41 | 1020 | 44 | 0.0 |
Budapest | 20 |  | északnyugati | 15 | 35 | 1022 | 48 | 0.0 |
Debrecen | 20 |  | nyugati | 15 | 29 | 1019 | 49 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északnyugati | 12 | 32 | - | 44 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | északnyugati | 18 | 43 | 1020 | 71 | 0.0 |
Miskolc | 21 |  | nyugati | 13 | 30 | 1019 | 44 | 0.0 |
Napkor | 19 |  | nyugati | 8 | 22 | 1019 | 44 | 0.0 |
Paks | 20 |  | északnyugati | 13 | 35 | 1023 | 42 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 |  | északnyugati | 18 | 41 | 1023 | 38 | 0.0 |
Sármellék | 21 |  | nyugati | 16 | 28 | 1023 | 45 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | északnyugati | 37 | 56 | 1023 | 57 | 0.0 |
Szeged | 22 |  | északnyugati | 28 | 49 | 1021 | 36 | 0.0 |
Szolnok | 20 |  | északnyugati | 24 | 42 | 1021 | 44 | 0.0 |
Szombathely | 21 |  | északnyugati | 14 | 41 | 1023 | 44 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 13:44 (11:44 UTC) [obhw]