aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | északkeleti | 4 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 4 | | keleti | 1 | 9 | 1027 | 90 | 0.0 |
Debrecen | 2 | | északkeleti | 9 | 10 | 1027 | 96 | 0.0 |
Győr | 8 | | délkeleti | 7 | 12 | - | 90 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | déli | 10 | 16 | 1027 | 90 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | északi | 0 | 2 | 1028 | 99 | 0.0 |
Napkor | 3 | | keleti | 12 | 14 | 1028 | 95 | 0.0 |
Paks | 6 | | délnyugati | 0 | 8 | 1027 | 95 | 0.2 |
Pécs-Pogány | 7 | | délkeleti | 8 | 11 | 1027 | 100 | 0.7 |
Sármellék | 7 | | délkeleti | 5 | 6 | 1026 | 100 | 0.0 |
Siófok | 6 | | északnyugati | 7 | 5 | 1027 | 96 | 0.0 |
Szeged | 4 | | keleti | 1 | 9 | 1027 | 100 | 0.2 |
Szolnok | 3 | | északkeleti | 2 | 4 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 6 | | délnyugati | 6 | 11 | 1026 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 28. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]