aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1029 | 92 | 0.0 |
| Budapest | 1 |  | délnyugati | 3 | 12 | 1029 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | 2 |  | északkeleti | 2 | 4 | 1028 | 88 | 0.0 |
| Győr | 0 |  | nyugati | 7 | 18 | - | 85 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | - | 0 | 5 | 1027 | 44 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | északnyugati | 1 | 5 | 1028 | 82 | 0.0 |
| Napkor | 1 |  | nyugati | 6 | 8 | 1029 | 82 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | nyugati | 6 | 14 | 1030 | 91 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | nyugati | 16 | 24 | 1030 | 95 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | nyugati | 10 | 11 | 1031 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 26 | 31 | 1030 | 93 | 0.0 |
| Szeged | 1 |  | délnyugati | 9 | 12 | 1029 | 97 | 0.0 |
| Szolnok | 2 |  | délnyugati | 8 | 11 | 1028 | 85 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | nyugati | 2 | 6 | 1032 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]