aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 20 |  | nyugati | 27 | 43 | 1020 | 46 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | nyugati | 17 | 32 | 1022 | 50 | 0.0 |
Debrecen | 19 |  | északnyugati | 17 | 30 | 1019 | 49 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északnyugati | 13 | 29 | - | 49 | 0.0 |
Kékestető | 11 |  | északnyugati | 15 | 37 | 1020 | 73 | 0.0 |
Miskolc | 20 |  | északnyugati | 13 | 24 | 1019 | 44 | 0.0 |
Napkor | 19 |  | nyugati | 9 | 17 | 1019 | 49 | 0.0 |
Paks | 21 |  | északnyugati | 13 | 28 | 1023 | 40 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 |  | északnyugati | 22 | 36 | 1023 | 39 | 0.0 |
Sármellék | 20 |  | nyugati | 15 | 21 | 1023 | 52 | 0.0 |
Siófok | 19 |  | északnyugati | 37 | 51 | 1023 | 57 | 0.0 |
Szeged | 22 |  | északnyugati | 25 | 42 | 1021 | 37 | 0.0 |
Szolnok | 20 |  | északnyugati | 25 | 42 | 1021 | 46 | 0.0 |
Szombathely | 20 |  | nyugati | 19 | 34 | 1023 | 49 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]