aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | déli | 6 | 11 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 10 |  | déli | 7 | 11 | 1019 | 78 | 0.0 |
| Debrecen | 4 |  | déli | 6 | 14 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | délnyugati | 6 | 14 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | nyugati | 8 | 21 | 1018 | 75 | 0.0 |
| Miskolc | 7 |  | déli | 4 | 10 | 1019 | 91 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délkeleti | 6 | 10 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Paks | 9 |  | nyugati | 9 | 18 | 1020 | 76 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | délnyugati | 12 | 17 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | délnyugati | 4 | 12 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 22 | 31 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | délnyugati | 10 | 14 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 12 |  | délnyugati | 4 | 14 | 1019 | 74 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | déli | 5 | 13 | 1020 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 12:44 (11:44 UTC) [obhw]