aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | déli | 9 | 11 | 1028 | 90 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | nyugati | 6 | 22 | 1028 | 70 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | - | 0 | 10 | 1028 | 83 | 0.0 |
| Győr | 1 |  | nyugati | 8 | 15 | - | 81 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | nyugati | 0 | 8 | 1027 | 45 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | északkeleti | 2 | 6 | 1028 | 80 | 0.0 |
| Napkor | 1 |  | északi | 5 | 10 | 1028 | 84 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | délnyugati | 6 | 14 | 1029 | 90 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | nyugati | 10 | 23 | 1031 | 94 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | északnyugati | 6 | 12 | 1031 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 22 | 30 | 1030 | 92 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | délnyugati | 8 | 14 | 1029 | 94 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | délnyugati | 6 | 10 | 1028 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | nyugati | 1 | 6 | 1031 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 18:12 (17:12 UTC) [obhw]