|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 25 | ![]() | déli | 23 | 41 | 1010 | 43 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | délnyugati | 9 | 18 | 1010 | 47 | 0.0 |
Debrecen | 24 | ![]() | déli | 19 | 41 | 1010 | 42 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | keleti | 4 | 12 | - | 47 | 0.0 |
Kékestető | 16 | ![]() | északkeleti | 3 | 21 | 1009 | 59 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | - | - | - | 1010 | 48 | 0.0 |
Napkor | 26 | ![]() | délkeleti | 16 | 45 | 1010 | 35 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | délnyugati | 14 | 23 | 1010 | 43 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 | ![]() | délnyugati | 18 | 34 | 1010 | 48 | 0.0 |
Sármellék | 22 | ![]() | délnyugati | 8 | 25 | 1010 | 51 | 0.0 |
Siófok | 20 | ![]() | nyugati | 16 | 22 | 1010 | 67 | 0.0 |
Szeged | 25 | ![]() | délnyugati | 21 | 42 | 1010 | 41 | 0.0 |
Szolnok | 23 | ![]() | délnyugati | 13 | 27 | 1010 | 45 | 0.0 |
Szombathely | 21 | ![]() | délnyugati | 7 | 19 | 1010 | 56 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 21. 14:12 (12:12 UTC) [obhw]