|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 4 | nyugati | 3 | 6 | 1028 | 100 | 0.0 |
|
Budapest | 5 | keleti | 4 | 10 | 1027 | 89 | 0.0 |
|
Debrecen | 3 | keleti | 4 | 22 | 1027 | 93 | 0.0 |
|
Győr | 8 | délkeleti | 7 | 10 | - | 90 | 0.0 |
|
Kékestető | 2 | déli | 9 | 14 | 1028 | 94 | 0.0 |
|
Miskolc | 1 | nyugati | 0 | 4 | 1028 | 98 | 0.0 |
|
Napkor | 4 | keleti | 9 | 16 | 1028 | 90 | 0.0 |
|
Paks | 7 | északkeleti | 8 | 13 | 1027 | 93 | 0.7 |
|
Pécs-Pogány | 7 | délkeleti | 6 | 10 | 1027 | 99 | 0.9 |
|
Sármellék | 7 | délkeleti | 5 | 7 | 1026 | 100 | 0.1 |
|
Siófok | 7 | déli | 4 | 9 | 1027 | 95 | 0.2 |
|
Szeged | 4 | északkeleti | 5 | 6 | 1027 | 100 | 0.1 |
|
Szolnok | 3 | - | 0 | 5 | 1028 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | 7 | déli | 8 | 11 | 1026 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]