aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | déli | 6 | 14 | 1028 | 86 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | északnyugati | 10 | 17 | 1029 | 61 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | délnyugati | 4 | 9 | 1028 | 83 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | nyugati | 7 | 14 | - | 82 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | déli | 1 | 10 | 1027 | 45 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | északkeleti | 2 | 5 | 1028 | 78 | 0.0 |
| Napkor | 1 |  | déli | 5 | 15 | 1028 | 81 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | délnyugati | 6 | 12 | 1030 | 88 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | északnyugati | 9 | 14 | 1030 | 93 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | északnyugati | 6 | 8 | 1030 | 91 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 24 | 31 | 1030 | 91 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | délnyugati | 9 | 12 | 1029 | 91 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 5 | 12 | 1028 | 81 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1031 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]