aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | délkeleti | 3 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 5 | | délkeleti | 7 | 10 | 1027 | 87 | 0.0 |
Debrecen | 4 | | délkeleti | 5 | 8 | 1027 | 97 | 0.0 |
Győr | 8 | | északkeleti | 1 | 10 | - | 91 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | déli | 10 | 13 | 1027 | 92 | 0.0 |
Miskolc | 1 | | délnyugati | 1 | 3 | 1028 | 97 | 0.0 |
Napkor | 4 | | keleti | 9 | 15 | 1028 | 89 | 0.0 |
Paks | 7 | | északkeleti | 4 | 5 | 1027 | 94 | 0.5 |
Pécs-Pogány | 8 | | keleti | 3 | 7 | 1027 | 99 | 0.6 |
Sármellék | 7 | | délkeleti | 6 | 6 | 1026 | 100 | 0.1 |
Siófok | 7 | | délkeleti | 5 | 12 | 1027 | 94 | 0.1 |
Szeged | 4 | | délkeleti | 1 | 7 | 1027 | 99 | 0.0 |
Szolnok | 3 | | délkeleti | 1 | 4 | 1028 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 7 | | déli | 7 | 13 | 1026 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 18:44 (17:44 UTC) [obhw]