aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | délnyugati | 5 | 13 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 8 |  | délnyugati | 4 | 6 | 1019 | 82 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | délnyugati | 6 | 15 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | délnyugati | 5 | 11 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | délnyugati | 10 | 20 | 1018 | 76 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | északkeleti | 5 | 6 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Napkor | 4 |  | délkeleti | 4 | 10 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Paks | 7 |  | délnyugati | 6 | 12 | 1020 | 91 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 |  | délnyugati | 10 | 12 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | délnyugati | 7 | 11 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 17 | 25 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | délnyugati | 10 | 15 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 9 |  | északnyugati | 6 | 9 | 1019 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | déli | 5 | 11 | 1021 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 10:12 (09:12 UTC) [obhw]