aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 23 |  | déli | 22 | 31 | 1011 | 43 | 0.0 |
Budapest | 21 |  | délkeleti | 5 | 12 | 1010 | 48 | 0.0 |
Debrecen | 23 |  | déli | 18 | 26 | 1010 | 47 | 0.0 |
Győr | 20 |  | déli | 8 | 13 | - | 56 | 0.0 |
Kékestető | 15 |  | keleti | 4 | 18 | 1009 | 60 | 0.0 |
Miskolc | 22 |  | - | - | - | 1010 | 50 | 0.0 |
Napkor | 24 |  | délkeleti | 15 | 31 | 1010 | 38 | 0.0 |
Paks | 21 |  | nyugati | 8 | 29 | 1010 | 51 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 |  | délnyugati | 18 | 39 | 1011 | 54 | 0.0 |
Sármellék | 20 |  | északnyugati | 6 | 18 | 1010 | 59 | 0.0 |
Siófok | 18 |  | nyugati | 16 | 19 | 1010 | 69 | 0.0 |
Szeged | 24 |  | délnyugati | 21 | 38 | 1011 | 45 | 0.0 |
Szolnok | 21 |  | déli | 14 | 24 | 1010 | 53 | 0.0 |
Szombathely | 19 |  | északkeleti | 7 | 15 | 1010 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 21. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]