aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 19 |  | nyugati | 24 | 36 | 1021 | 49 | 0.0 |
Budapest | 18 |  | északnyugati | 16 | 36 | 1022 | 52 | 0.0 |
Debrecen | 19 |  | nyugati | 14 | 25 | 1020 | 53 | 0.0 |
Győr | 19 |  | északnyugati | 10 | 36 | - | 55 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | északnyugati | 16 | 42 | 1021 | 72 | 0.0 |
Miskolc | 19 |  | nyugati | 13 | 24 | 1019 | 45 | 0.0 |
Napkor | 19 |  | nyugati | 6 | 16 | 1019 | 51 | 0.0 |
Paks | 20 |  | északnyugati | 12 | 34 | 1023 | 44 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 |  | északnyugati | 15 | 31 | 1023 | 47 | 0.0 |
Sármellék | 20 |  | nyugati | 6 | 8 | 1023 | 63 | 0.0 |
Siófok | 19 |  | északnyugati | 39 | 52 | 1023 | 58 | 0.0 |
Szeged | 21 |  | északnyugati | 21 | 36 | 1022 | 40 | 0.0 |
Szolnok | 19 |  | északnyugati | 22 | 34 | 1021 | 48 | 0.0 |
Szombathely | 18 |  | nyugati | 11 | 20 | 1024 | 52 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]