|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 4 | délkeleti | 2 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
|
Budapest | 6 | keleti | 6 | 8 | 1027 | 83 | 0.0 |
|
Debrecen | 4 | - | 0 | 5 | 1027 | 99 | 0.0 |
|
Győr | 9 | délkeleti | 7 | 6 | - | 90 | 0.0 |
|
Kékestető | 2 | déli | 9 | 17 | 1027 | 87 | 0.0 |
|
Miskolc | 2 | délnyugati | 1 | 4 | 1027 | 95 | 0.0 |
|
Napkor | 5 | keleti | 8 | 8 | 1027 | 85 | 0.0 |
|
Paks | 7 | - | 0 | 4 | 1027 | 93 | 0.1 |
|
Pécs-Pogány | 8 | délkeleti | 4 | 9 | 1026 | 97 | 0.7 |
|
Sármellék | 8 | déli | 4 | 2 | 1026 | 100 | 0.0 |
|
Siófok | 6 | északkeleti | 8 | 10 | 1027 | 93 | 0.0 |
|
Szeged | 4 | délkeleti | 4 | 9 | 1027 | 98 | 0.0 |
|
Szolnok | 3 | délkeleti | 1 | 6 | 1027 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | 8 | déli | 8 | 11 | 1026 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]