aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 15 |  | délkeleti | 14 | 23 | 1011 | 70 | 0.0 |
Budapest | 15 |  | délkeleti | 4 | 6 | 1010 | 67 | 0.0 |
Debrecen | 15 |  | déli | 11 | 17 | 1011 | 68 | 0.0 |
Győr | 13 |  | északkeleti | 1 | 3 | - | 79 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | déli | 9 | 19 | 1010 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | - | - | - | 1011 | 73 | 0.0 |
Napkor | 16 |  | keleti | 3 | 9 | 1011 | 64 | 0.0 |
Paks | 16 |  | délnyugati | 9 | 10 | 1010 | 66 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 15 |  | nyugati | 14 | 28 | 1011 | 68 | 0.0 |
Sármellék | 12 |  | északkeleti | 6 | 7 | 1010 | 87 | 0.0 |
Siófok | 16 |  | nyugati | 11 | 12 | 1010 | 76 | 0.0 |
Szeged | 17 |  | délnyugati | 11 | 16 | 1011 | 67 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | déli | 11 | 20 | 1010 | 70 | 0.0 |
Szombathely | 12 |  | - | 0 | 6 | 1010 | 85 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 21. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]