aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | déli | 5 | 10 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | keleti | 1 | 3 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | déli | 9 | 13 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | délnyugati | 8 | 17 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 12 | 22 | 1018 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 0 |  | délnyugati | 0 | 3 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Napkor | 3 |  | déli | 5 | 12 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | - | 0 | 0 | 1020 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 7 | 9 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délnyugati | 4 | 9 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 12 | 21 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | délnyugati | 10 | 12 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 1 | 8 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | délnyugati | 6 | 10 | 1020 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 12:12 (11:12 UTC) [obhw]