aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | délnyugati | 4 | 8 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 7 | | keleti | 2 | 4 | 1027 | 82 | 0.0 |
Debrecen | 5 | | délnyugati | 4 | 3 | 1027 | 93 | 0.0 |
Győr | 9 | | délkeleti | 3 | 7 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | déli | 11 | 21 | 1027 | 86 | 0.0 |
Miskolc | 3 | | déli | 2 | 2 | 1027 | 92 | 0.0 |
Napkor | 6 | | délkeleti | 4 | 6 | 1027 | 80 | 0.0 |
Paks | 8 | | - | 0 | 8 | 1026 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 8 | | délkeleti | 7 | 7 | 1026 | 91 | 0.3 |
Sármellék | 9 | | délnyugati | 0 | 5 | 1026 | 98 | 0.1 |
Siófok | 8 | | délkeleti | 4 | 8 | 1026 | 86 | 0.0 |
Szeged | 4 | | északkeleti | 6 | 8 | 1027 | 99 | 0.0 |
Szolnok | 3 | | délkeleti | 4 | 9 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 9 | | délnyugati | 6 | 13 | 1026 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]