|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | északi | 31 | 42 | 1004 | 95 | 0.9 |
| Budapest | 3 | ![]() | északnyugati | 21 | 40 | 1007 | 65 | 0.0 |
| Debrecen | 2 | ![]() | északkeleti | 35 | 48 | 1005 | 83 | 0.2 |
| Győr | 3 | ![]() | északnyugati | 22 | 58 | - | 61 | 0.0 |
| Kékestető | -2 | ![]() | északi | 20 | 42 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 | ![]() | északi | 18 | 29 | 1007 | 58 | 0.0 |
| Napkor | 1 | ![]() | északnyugati | 37 | 67 | 1006 | 74 | 0.1 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 17 | 55 | 1008 | 77 | 0.2 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | északi | 27 | 59 | 1007 | 83 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | északnyugati | 49 | 95 | 1010 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | északi | 50 | 73 | 1009 | 69 | 0.0 |
| Szeged | 5 | ![]() | északi | 30 | 48 | 1004 | 96 | 1.1 |
| Szolnok | 3 | ![]() | északkeleti | 39 | 42 | 1006 | 83 | 0.6 |
| Szombathely | 2 | ![]() | északnyugati | 32 | 69 | 1013 | 62 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 15. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]


















