aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 9 |  | délkeleti | 4 | 17 | 1011 | 86 | 0.0 |
Budapest | 11 |  | délkeleti | 5 | 7 | 1010 | 79 | 0.0 |
Debrecen | 10 |  | délkeleti | 5 | 9 | 1011 | 80 | 0.0 |
Győr | 10 |  | - | 0 | 5 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | délkeleti | 18 | 24 | 1010 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 9 |  | - | - | - | 1011 | 95 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | délkeleti | 11 | 19 | 1011 | 61 | 0.0 |
Paks | 11 |  | déli | 4 | 10 | 1010 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 12 |  | nyugati | 8 | 15 | 1011 | 74 | 0.0 |
Sármellék | 11 |  | déli | 9 | 12 | 1009 | 84 | 0.0 |
Siófok | 13 |  | délnyugati | 12 | 15 | 1009 | 72 | 0.0 |
Szeged | 11 |  | délkeleti | 9 | 13 | 1011 | 83 | 0.0 |
Szolnok | 12 |  | délnyugati | 8 | 13 | 1010 | 74 | 0.0 |
Szombathely | 9 |  | délkeleti | 5 | 9 | 1009 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 21. 09:44 (07:44 UTC) [obhw]