aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 18 |  | nyugati | 20 | 34 | 1021 | 58 | 0.0 |
Budapest | 17 |  | északnyugati | 17 | 33 | 1022 | 51 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | nyugati | 14 | 22 | 1020 | 59 | 0.0 |
Győr | 18 |  | északnyugati | 17 | 36 | - | 56 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 17 | 30 | 1021 | 73 | 0.0 |
Miskolc | 18 |  | északnyugati | 13 | 26 | 1019 | 49 | 0.0 |
Napkor | 18 |  | délnyugati | 5 | 12 | 1019 | 57 | 0.0 |
Paks | 19 |  | északnyugati | 12 | 27 | 1023 | 48 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | északnyugati | 16 | 16 | 1024 | 55 | 0.0 |
Sármellék | 19 |  | északkeleti | 2 | 8 | 1023 | 62 | 0.0 |
Siófok | 19 |  | északnyugati | 37 | 41 | 1023 | 58 | 0.0 |
Szeged | 19 |  | északnyugati | 23 | 37 | 1022 | 46 | 0.0 |
Szolnok | 18 |  | nyugati | 19 | 32 | 1021 | 52 | 0.0 |
Szombathely | 17 |  | délnyugati | 3 | 13 | 1024 | 75 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 10:12 (08:12 UTC) [obhw]