aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | délkeleti | 4 | 14 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 8 | | délkeleti | 2 | 6 | 1027 | 74 | 0.0 |
Debrecen | 8 | | délnyugati | 1 | 6 | 1027 | 76 | 0.0 |
Győr | 10 | | délnyugati | 4 | 15 | - | 85 | 0.0 |
Kékestető | 2 | | déli | 13 | 22 | 1027 | 90 | 0.0 |
Miskolc | 5 | | keleti | 2 | 5 | 1027 | 86 | 0.0 |
Napkor | 8 | | délnyugati | 5 | 11 | 1027 | 74 | 0.0 |
Paks | 9 | | északi | 5 | 6 | 1026 | 76 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 10 | | délkeleti | 5 | 8 | 1026 | 76 | 0.0 |
Sármellék | 9 | | északkeleti | 1 | 6 | 1026 | 90 | 0.2 |
Siófok | 8 | | délkeleti | 3 | 6 | 1026 | 87 | 0.0 |
Szeged | 4 | | északkeleti | 4 | 10 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szolnok | 4 | | északkeleti | 4 | 8 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 9 | | délnyugati | 10 | 18 | 1026 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]