aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 17 |  | nyugati | 19 | 31 | 1021 | 72 | 0.0 |
Budapest | 16 |  | északnyugati | 13 | 26 | 1022 | 53 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | nyugati | 15 | 23 | 1020 | 74 | 0.0 |
Győr | 16 |  | nyugati | 8 | 18 | - | 64 | 0.0 |
Kékestető | 8 |  | északnyugati | 12 | 35 | 1021 | 77 | 0.0 |
Miskolc | 17 |  | északnyugati | 9 | 21 | 1019 | 52 | 0.0 |
Napkor | 16 |  | délnyugati | 5 | 13 | 1019 | 70 | 0.0 |
Paks | 17 |  | északnyugati | 9 | 19 | 1023 | 55 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 |  | északi | 6 | 12 | 1024 | 82 | 0.0 |
Sármellék | 17 |  | - | 0 | 6 | 1023 | 79 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | északnyugati | 22 | 31 | 1023 | 65 | 0.0 |
Szeged | 18 |  | északnyugati | 21 | 30 | 1022 | 57 | 0.0 |
Szolnok | 17 |  | északnyugati | 17 | 29 | 1021 | 58 | 0.0 |
Szombathely | 14 |  | délnyugati | 6 | 17 | 1024 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 12:44 (10:44 UTC) [obhw]