aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | déli | 6 | 10 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | délnyugati | 3 | 6 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | déli | 6 | 8 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Győr | 1 |  | délnyugati | 1 | 2 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 8 | 18 | 1018 | 87 | 0.0 |
| Miskolc | -0 |  | északkeleti | 2 | 3 | 1018 | 95 | 0.0 |
| Napkor | 4 |  | déli | 3 | 9 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Paks | -1 |  | - | 0 | 0 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 6 | 11 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | délnyugati | 6 | 10 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 11 | 21 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | délnyugati | 4 | 7 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 2 |  | nyugati | 3 | 9 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | déli | 4 | 6 | 1019 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]