|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 5 | ![]() | északnyugati | 22 | 28 | 1004 | 96 | 1.2 |
| Budapest | 3 | ![]() | északnyugati | 18 | 42 | 1007 | 71 | 0.0 |
| Debrecen | 3 | ![]() | északi | 26 | 57 | 1005 | 84 | 0.1 |
| Győr | 2 | ![]() | északnyugati | 23 | 55 | - | 64 | 0.0 |
| Kékestető | -1 | ![]() | északi | 19 | 34 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 | ![]() | északnyugati | 12 | 26 | 1007 | 67 | 0.0 |
| Napkor | 1 | ![]() | északnyugati | 29 | 62 | 1005 | 82 | 0.5 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 18 | 47 | 1007 | 80 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | északi | 30 | 69 | 1006 | 84 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | északnyugati | 52 | 90 | 1009 | 71 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | északi | 51 | 82 | 1008 | 73 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | északi | 24 | 37 | 1004 | 99 | 1.3 |
| Szolnok | 4 | ![]() | északkeleti | 22 | 34 | 1006 | 84 | 0.3 |
| Szombathely | 2 | ![]() | északnyugati | 31 | 62 | 1013 | 66 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 15. 10:12 (09:12 UTC) [obhw]



















