aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 14 |  | nyugati | 18 | 31 | 1020 | 85 | 0.0 |
Budapest | 15 |  | nyugati | 6 | 14 | 1022 | 62 | 0.0 |
Debrecen | 13 |  | nyugati | 9 | 9 | 1019 | 93 | 0.0 |
Győr | 14 |  | délnyugati | 4 | 7 | - | 70 | 0.0 |
Kékestető | 8 |  | északnyugati | 13 | 37 | 1021 | 79 | 0.0 |
Miskolc | 15 |  | nyugati | 6 | 17 | 1019 | 57 | 0.0 |
Napkor | 13 |  | délnyugati | 8 | 11 | 1019 | 84 | 0.0 |
Paks | 15 |  | északnyugati | 5 | 12 | 1023 | 64 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | északnyugati | 6 | 13 | 1023 | 87 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | nyugati | 3 | 7 | 1023 | 98 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | északnyugati | 20 | 29 | 1023 | 71 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | északnyugati | 14 | 22 | 1021 | 71 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északnyugati | 13 | 22 | 1021 | 74 | 0.0 |
Szombathely | 12 |  | délnyugati | 5 | 12 | 1023 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]