|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | északi | 15 | 23 | 1016 | 38 | 0.0 |
Budapest | 21 | ![]() | északkeleti | 4 | 12 | 1017 | 29 | 0.0 |
Debrecen | 18 | ![]() | északi | 0 | 11 | 1016 | 48 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | északi | 2 | 7 | - | 57 | 0.0 |
Kékestető | 16 | ![]() | északi | 8 | 16 | 1018 | 39 | 0.0 |
Miskolc | 16 | ![]() | délnyugati | 2 | 4 | 1018 | 54 | 0.0 |
Napkor | 17 | ![]() | északnyugati | 9 | 17 | 1017 | 50 | 0.0 |
Paks | 22 | ![]() | északi | 6 | 19 | 1016 | 33 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | északkeleti | 18 | 24 | 1016 | 38 | 0.0 |
Sármellék | 21 | ![]() | északnyugati | 16 | 13 | 1017 | 53 | 0.0 |
Siófok | 25 | ![]() | északi | 20 | 27 | 1017 | 46 | 0.0 |
Szeged | 21 | ![]() | északi | 9 | 20 | 1015 | 48 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | északkeleti | 10 | 13 | 1016 | 41 | 0.0 |
Szombathely | 21 | ![]() | északi | 4 | 12 | 1018 | 42 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 1. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]