aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | délkeleti | 6 | 9 | 1011 | 74 | 0.0 |
Budapest | 17 |  | délkeleti | 6 | 10 | 1010 | 54 | 0.0 |
Debrecen | 15 |  | délkeleti | 4 | 10 | 1011 | 64 | 0.0 |
Győr | 17 |  | déli | 5 | 14 | - | 56 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | déli | 12 | 22 | 1011 | 63 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | - | - | - | 1011 | 78 | 0.0 |
Napkor | 17 |  | délkeleti | 9 | 12 | 1011 | 50 | 0.0 |
Paks | 13 |  | délkeleti | 4 | 5 | 1010 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 |  | délnyugati | 10 | 20 | 1011 | 56 | 0.0 |
Sármellék | 15 |  | délkeleti | 4 | 19 | 1009 | 67 | 0.0 |
Siófok | 18 |  | délnyugati | 11 | 22 | 1009 | 56 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | délkeleti | 8 | 10 | 1011 | 68 | 0.0 |
Szolnok | 17 |  | déli | 5 | 9 | 1010 | 63 | 0.0 |
Szombathely | 15 |  | délnyugati | 9 | 16 | 1008 | 63 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 20. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]