aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 3 | | délkeleti | 8 | 18 | 1027 | 100 | 0.0 |
Budapest | 8 | | északkeleti | 3 | 9 | 1027 | 75 | 0.0 |
Debrecen | 7 | | délnyugati | 3 | 9 | 1027 | 77 | 0.0 |
Győr | 9 | | déli | 5 | 9 | - | 85 | 0.0 |
Kékestető | 3 | | déli | 12 | 24 | 1027 | 92 | 0.0 |
Miskolc | 7 | | északnyugati | 0 | 3 | 1027 | 84 | 0.0 |
Napkor | 8 | | nyugati | 4 | 12 | 1027 | 74 | 0.0 |
Paks | 9 | | délkeleti | 1 | 7 | 1027 | 79 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | | keleti | 4 | 5 | 1026 | 67 | 0.0 |
Sármellék | 10 | | északnyugati | 4 | 9 | 1026 | 90 | 0.0 |
Siófok | 7 | | északnyugati | 4 | 6 | 1027 | 86 | 0.0 |
Szeged | 5 | | északkeleti | 8 | 15 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szolnok | 4 | | északnyugati | 1 | 10 | 1027 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 9 | | délnyugati | 12 | 23 | 1026 | 79 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 27. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]