aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | északnyugati | 8 | 18 | 1029 | 67 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | nyugati | 9 | 15 | 1028 | 61 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | délnyugati | 9 | 18 | 1028 | 74 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | nyugati | 7 | 18 | - | 71 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | délnyugati | 5 | 12 | 1026 | 55 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | északkeleti | 2 | 9 | 1028 | 67 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | délnyugati | 6 | 16 | 1028 | 76 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | nyugati | 10 | 17 | 1029 | 70 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 9 | 14 | 1030 | 88 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | nyugati | 6 | 14 | 1030 | 86 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délnyugati | 22 | 21 | 1030 | 90 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | nyugati | 12 | 20 | 1029 | 79 | 0.0 |
| Szolnok | 6 |  | nyugati | 8 | 18 | 1028 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | délnyugati | 7 | 13 | 1031 | 90 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]