Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 13. 11 | 28 | ![]() | délnyugati | 12 | 20 | 1015 | 41 | 0.0 |
július 13. 10 | 26 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1015 | 45 | 0.0 |
július 13. 09 | 26 | ![]() | déli | 8 | 13 | 1015 | 49 | 0.0 |
július 13. 08 | 23 | ![]() | déli | 5 | 10 | 1015 | 62 | 0.0 |
július 13. 07 | 19 | ![]() | déli | 5 | 9 | 1015 | 76 | 0.0 |
július 13. 06 | 16 | ![]() | déli | 2 | 0 | 1015 | 89 | 0.0 |
július 13. 05 | 16 | ![]() | - | 0 | 4 | 1015 | 90 | 0.0 |
július 13. 04 | 16 | ![]() | északkeleti | 1 | 3 | 1015 | 86 | 0.0 |
július 13. 03 | 17 | ![]() | - | 0 | 1 | 1015 | 84 | 0.0 |
július 13. 02 | 16 | ![]() | - | 0 | 5 | 1015 | 87 | 0.0 |
július 13. 01 | 15 | ![]() | - | 0 | 0 | 1015 | 87 | 0.0 |
július 13. 00 | 16 | ![]() | - | 0 | 0 | 1015 | 82 | 0.0 |
július 12. 23 | 17 | ![]() | - | 0 | 0 | 1015 | 77 | 0.0 |
július 12. 22 | 18 | ![]() | - | 0 | 6 | 1015 | 70 | 0.0 |
július 12. 21 | 21 | ![]() | délkeleti | 1 | 6 | 1014 | 60 | 0.0 |
július 12. 20 | 25 | ![]() | déli | 1 | 16 | 1013 | 44 | 0.0 |
július 12. 19 | 27 | ![]() | délnyugati | 9 | 21 | 1013 | 36 | 0.0 |
július 12. 18 | 28 | ![]() | délnyugati | 12 | 24 | 1013 | 35 | 0.0 |
július 12. 17 | 27 | ![]() | délnyugati | 12 | 22 | 1013 | 34 | 0.0 |
július 12. 16 | 27 | ![]() | délnyugati | 14 | 20 | 1013 | 35 | 0.0 |
július 12. 15 | 27 | ![]() | délnyugati | 9 | 23 | 1014 | 36 | 0.0 |
július 12. 14 | 26 | ![]() | délkeleti | 8 | 21 | 1014 | 37 | 0.0 |
július 12. 13 | 26 | ![]() | délnyugati | 9 | 19 | 1014 | 39 | 0.0 |
július 12. 12 | 25 | ![]() | délnyugati | 10 | 21 | 1015 | 43 | 0.0 |
július 12. 11 | 24 | ![]() | délnyugati | 13 | 21 | 1015 | 48 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 13. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]