|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 22 | ![]() | északkeleti | 14 | 27 | 1015 | 34 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | északkeleti | 6 | 15 | 1017 | 26 | 0.0 |
Debrecen | 20 | ![]() | északkeleti | 5 | 15 | 1016 | 42 | 0.0 |
Győr | 18 | ![]() | északnyugati | 1 | 7 | - | 58 | 0.0 |
Kékestető | 16 | ![]() | északkeleti | 9 | 21 | 1018 | 37 | 0.0 |
Miskolc | 18 | ![]() | délnyugati | 2 | 7 | 1017 | 51 | 0.0 |
Napkor | 19 | ![]() | északkeleti | 9 | 17 | 1017 | 44 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | északi | 8 | 18 | 1016 | 35 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 | ![]() | északi | 9 | 14 | 1016 | 57 | 0.0 |
Sármellék | 22 | ![]() | északnyugati | 8 | 14 | 1017 | 49 | 0.0 |
Siófok | 26 | ![]() | északi | 19 | 24 | 1017 | 44 | 0.0 |
Szeged | 22 | ![]() | északi | 12 | 23 | 1015 | 35 | 0.0 |
Szolnok | 21 | ![]() | északkeleti | 9 | 15 | 1016 | 38 | 0.0 |
Szombathely | 24 | ![]() | északnyugati | 3 | 19 | 1017 | 34 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 1. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]