|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | nyugati | 10 | 7 | 1016 | 83 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | északnyugati | 3 | 8 | 1017 | 63 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | északnyugati | 10 | 9 | 1016 | 70 | 0.0 |
Győr | 21 | ![]() | északnyugati | 4 | 8 | - | 76 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | északnyugati | 17 | 38 | 1017 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | délkeleti | 1 | 4 | 1016 | 74 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | északi | 16 | 35 | 1016 | 66 | 0.0 |
Paks | 22 | ![]() | északnyugati | 6 | 14 | 1017 | 65 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 | ![]() | északi | 5 | 10 | 1018 | 72 | 0.0 |
Sármellék | 20 | ![]() | északnyugati | 6 | 12 | 1018 | 86 | 0.0 |
Siófok | 24 | ![]() | délnyugati | 9 | 12 | 1018 | 70 | 0.0 |
Szeged | 22 | ![]() | északnyugati | 10 | 14 | 1017 | 66 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | délnyugati | 7 | 8 | 1016 | 69 | 0.0 |
Szombathely | 23 | ![]() | északnyugati | 8 | 13 | 1019 | 58 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 30. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]