|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 32 | ![]() | északi | 16 | 32 | 1014 | 35 | 0.0 |
Budapest | 32 | ![]() | északnyugati | 17 | 41 | 1015 | 24 | 0.0 |
Debrecen | 29 | ![]() | északi | 10 | 20 | 1015 | 40 | 0.0 |
Győr | 31 | ![]() | északnyugati | 14 | 32 | - | 31 | 0.0 |
Kékestető | 23 | ![]() | északnyugati | 12 | 32 | 1014 | 31 | 0.0 |
Miskolc | 30 | ![]() | keleti | 10 | 26 | 1014 | 38 | 0.0 |
Napkor | 28 | ![]() | északi | 15 | 32 | 1015 | 24 | 0.0 |
Paks | 34 | ![]() | északnyugati | 14 | 55 | 1015 | 31 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 32 | ![]() | északnyugati | 25 | 44 | 1016 | 35 | 0.0 |
Sármellék | 32 | ![]() | északi | 18 | 32 | 1016 | 38 | 0.0 |
Siófok | 31 | ![]() | északnyugati | 27 | 40 | 1016 | 49 | 0.0 |
Szeged | 34 | ![]() | északnyugati | 21 | 46 | 1014 | 30 | 0.0 |
Szolnok | 33 | ![]() | északnyugati | 26 | 48 | 1014 | 28 | 0.0 |
Szombathely | 31 | ![]() | északi | 12 | 28 | 1017 | 39 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 30. 17:12 (15:12 UTC) [obhw]