|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 16 | ![]() | északi | 9 | 19 | 1017 | 56 | 0.0 |
Budapest | 17 | ![]() | délkeleti | 3 | 8 | 1018 | 50 | 0.0 |
Debrecen | 17 | ![]() | északkeleti | 19 | 26 | 1017 | 57 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | északkeleti | 0 | 7 | - | 64 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | északkeleti | 11 | 21 | 1019 | 56 | 0.0 |
Miskolc | 14 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1019 | 66 | 0.0 |
Napkor | 16 | ![]() | északnyugati | 14 | 24 | 1018 | 63 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | északi | 4 | 8 | 1018 | 48 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1018 | 37 | 0.0 |
Sármellék | 19 | ![]() | északnyugati | 19 | 26 | 1018 | 53 | 0.0 |
Siófok | 22 | ![]() | északkeleti | 14 | 22 | 1018 | 46 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | északkeleti | 15 | 25 | 1017 | 43 | 0.0 |
Szolnok | 17 | ![]() | északkeleti | 9 | 17 | 1018 | 55 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | északnyugati | 9 | 12 | 1019 | 46 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 1. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]