Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-02-22 04:40 | 107.3 |
|
Banská Štiavnica | 2025-02-22 04:40 | 119.3 |
|
Bardejov | 2025-02-22 04:40 | 101.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-02-22 04:40 | 58.1 |
|
Chopok | 2025-02-22 04:40 | 85.1 |
|
Dudince | 2025-02-22 04:40 | 107.5 |
|
Gánovce | 2025-02-22 04:40 | 126.7 |
|
Hurbanovo | 2025-02-22 04:40 | 92.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-02-22 04:40 | 114.6 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-02-22 04:40 | 102.3 |
|
Liesek | 2025-02-22 04:40 | 105.8 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-02-22 04:40 | 134.0 |
|
Lomnický Štít | 2025-02-22 04:40 | 141.8 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-02-22 04:40 | 113.6 |
|
Malý Javorník | 2025-02-22 04:40 | 104.1 |
|
Milhostov | 2025-02-22 04:40 | 105.4 |
|
Mochovce | 2025-02-22 04:40 | 111.3 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-02-22 04:40 | 122.0 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-02-22 04:40 | 100.7 |
|
Piešťany | 2025-02-22 04:40 | 115.4 |
|
Prievidza | 2025-02-22 04:40 | 100.5 |
|
Tatranská Javorina | 2025-02-22 04:40 | 99.2 |
|
Telgárt | 2025-02-22 04:40 | 119.1 |
|
Trenčín | 2025-02-22 04:40 | 121.0 |
|
Veľké Lovce | 2025-02-22 04:40 | 111.2 |
|
Štrbské Pleso | 2025-02-22 04:40 | 96.4 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-02-22 04:40 | 93.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-02-22 04:40 | 117.0 |
|
HungaroMet: 2025. február 22. 04:50 (03:50 UTC)
[ixsG]